Everus Construction Group Inc (ECG)
NYSE · ECG
- Fair Value Downside
- -19.3% Downside
- Fair Value
- -19.3% DownsideOvervalued
- P/E
- 30.8x
- Health
- Great
Stocks trading above their estimated fair value, useful for risk review and valuation discipline.
| Company | Ticker | Market | Fair Value Downside | Fair Value | Analyst Upside | P/E | Dividend Yield | Health |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Everus Construction Group Inc (ECG) Industrials · Construction & Engineering | ECG | NYSE | -19.3% Downside | -19.3% Downside Overvalued | 26.1% Upside | 30.8x | 0.0% | Great |
| ChampionsGate Acq Corp (CHPGU) Financials · Capital Markets | CHPG.U | NASDAQ | -19.2% Downside | -19.2% Downside Overvalued | — | 55.8x | 0.0% | Fair |
| Public Storage (PSA) Real Estate · Specialized REITs | PSA | NYSE | -19.2% Downside | -19.2% Downside Overvalued | 7.0% Upside | 32.0x | 3.8% | Good |
| Johnson Outdoors Inc (JOUT) Consumer Discretionary · Leisure Products | JOUT | NASDAQ | -19.2% Downside | -19.2% Downside Overvalued | 19.3% Upside | -31.3x | 2.9% | Fair |
| Element Solutions Inc (ESI) Materials · Chemicals | ESI | NYSE | -19.2% Downside | -19.2% Downside Overvalued | 25.5% Upside | 61.6x | 0.9% | Good |
| Graf Industrial Corp (TONT.U) Financials · Capital Markets | GRAF.U | NYSE | -19.2% Downside | -19.2% Downside Overvalued | — | 39.1x | 0.0% | Weak |
| SFL Corporation Ltd (SFL) Energy · Oil, Gas & Consumable Fuels | SFL | NYSE | -19.2% Downside | -19.2% Downside Overvalued | 3.1% Upside | 48.0x | 7.8% | Fair |
| Ranpak Holdings Corp (PACK) Materials · Containers & Packaging | PACK | NYSE | -19.2% Downside | -19.2% Downside Overvalued | 6.5% Upside | -15.1x | 0.0% | Fair |
| Mayfair Gold Corp (MINE) Materials · Metals & Mining | MINE | NYSE | -19.2% Downside | -19.2% Downside Overvalued | — | -14.8x | 0.0% | Fair |
| Prologis Inc (PLD) Real Estate · Industrial REITs | PLD | NYSE | -19.1% Downside | -19.1% Downside Overvalued | 5.8% Upside | 32.9x | 2.9% | Good |
| Landstar System Inc (LSTR) Industrials · Ground Transportation | LSTR | NASDAQ | -19.1% Downside | -19.1% Downside Overvalued | -7.0% Downside | 57.9x | 1.7% | Good |
| Varonis Systems (VRNS) Information Technology · Software | VRNS | NASDAQ | -19.1% Downside | -19.1% Downside Overvalued | -9.7% Downside | -40.6x | 0.0% | Fair |
| Apple Inc (AAPL) Information Technology · Technology Hardware, Storage & Peripherals | AAPL | NASDAQ | -19.1% Downside | -19.1% Downside Overvalued | -3.0% Downside | 39.3x | 0.3% | Great |
| UniCredit SpA ADR (UNCRY) Financials · Banks | UNCR.Y | OTC | -19.1% Downside | -19.1% Downside Overvalued | 23.3% Upside | 10.9x | 2.9% | Great |
| Lucid Diagnostics Inc (LUCD) Healthcare · Healthcare Equipment & Supplies | LUCD | NASDAQ | -19.1% Downside | -19.1% Downside Overvalued | 308.4% Upside | -3.2x | 0.0% | Weak |
| Panamera Holdings Corp (PHCI) Industrials · Commercial Services & Supplies | PHCI | OTC | -19.1% Downside | -19.1% Downside Overvalued | — | -1.2x | 0.0% | Weak |
| Glanbia PLC ADR (GLAPY) Consumer Staples · Food Products | GLAP.Y | OTC | -19.1% Downside | -19.1% Downside Overvalued | — | 33.8x | 2.1% | Good |
| Miller Industries Inc (MLR) Industrials · Machinery | MLR | NYSE | -19.1% Downside | -19.1% Downside Overvalued | 9.0% Upside | 36.3x | 1.7% | Good |
| Acacia Research Corporation (ACTG) Financials · Financial Services | ACTG | NASDAQ | -19.0% Downside | -19.0% Downside Overvalued | 27.1% Upside | -24.9x | 0.0% | Good |
| Quantum eMotion Corp (QNC) Information Technology · Semiconductors & Semiconductor Equipment | QNC | NYSE | -19.0% Downside | -19.0% Downside Overvalued | 133.6% Upside | -61.0x | 0.0% | Weak |
| Distribution Solutions Group Inc (DSGR) Industrials · Trading Companies & Distributors | DSGR | NASDAQ | -19.0% Downside | -19.0% Downside Overvalued | 1.4% Upside | 291.9x | 0.0% | Good |
| NervGen Pharma Corp (NGEN) Healthcare · Pharmaceuticals | NGEN | NASDAQ | -19.0% Downside | -19.0% Downside Overvalued | 489.1% Upside | -6.5x | 0.0% | Weak |
| Gouverneur Bancorp (GOVB) Financials · Banks | GOVB | OTC | -19.0% Downside | -19.0% Downside Overvalued | — | 21.5x | 0.9% | Fair |
| Grupo Cibest SA DRC (CIB) Financials · Banks | CIB | NYSE | -19.0% Downside | -19.0% Downside Overvalued | -16.6% Downside | 10.7x | 6.6% | Good |
NYSE · ECG
NASDAQ · CHPG.U
NYSE · PSA
NASDAQ · JOUT
NYSE · ESI
NYSE · GRAF.U
NYSE · SFL
NYSE · PACK
NYSE · MINE
NYSE · PLD
NASDAQ · LSTR
NASDAQ · VRNS
NASDAQ · AAPL
OTC · UNCR.Y
NASDAQ · LUCD
OTC · PHCI
OTC · GLAP.Y
NYSE · MLR
NASDAQ · ACTG
NYSE · QNC
NASDAQ · DSGR
NASDAQ · NGEN
OTC · GOVB
NYSE · CIB