Intrusion Inc (INTZ)
NASDAQ · INTZ
- Analyst Target Upside
- 995.7% Upside
- Fair Value
- 29.8% UpsideUndervalued
- P/E
- -1.7x
- Health
- Weak
Stocks with the highest positive gap to analyst target estimates where available.
| Company | Ticker | Market | Analyst Target Upside | Fair Value | Analyst Upside | P/E | Dividend Yield | Health |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intrusion Inc (INTZ) Information Technology · Software | INTZ | NASDAQ | 995.7% Upside | 29.8% Upside Undervalued | 995.7% Upside | -1.7x | 0.0% | Weak |
| Theriva Biologics Inc (TOVX) Healthcare · Biotechnology | TOVX | NYSE | 989.3% Upside | 29.0% Upside Undervalued | 989.3% Upside | -0.5x | 0.0% | Weak |
| Bone Biologics Corp (BBLG) Healthcare · Biotechnology | BBLG | NASDAQ | 989.3% Upside | 27.0% Upside Undervalued | 989.3% Upside | -0.7x | 0.0% | Fair |
| DDC Enterprise Ltd (DDC) Consumer Staples · Food Products | DDC | NYSE | 989.1% Upside | 42.0% Upside Undervalued | 989.1% Upside | -0.5x | 0.0% | Weak |
| Greenland Acquisition Corp (GTEC) Industrials · Machinery | GTEC | NASDAQ | 988.9% Upside | 72.6% Upside Bargain | 988.9% Upside | 2.5x | 0.0% | Great |
| Greenland Mines Ltd (GRML) Healthcare · Biotechnology | GRML | NASDAQ | 987.0% Upside | 1.4% Upside Fair | 987.0% Upside | -1.0x | 0.0% | Weak |
| Tempest Therapeutics Inc (TPST) Healthcare · Biotechnology | TPST | NASDAQ | 978.7% Upside | 1.5% Upside Fair | 978.7% Upside | -0.3x | 0.0% | Weak |
| Healthy Choice Wellness Corp (HCWC) Consumer Staples · Consumer Staples Distribution & Retail | HCWC | NYSE | 952.6% Upside | 19.8% Upside Undervalued | 952.6% Upside | -0.7x | 0.0% | Fair |
| Knightscope Inc (KSCP) Industrials · Commercial Services & Supplies | KSCP | NASDAQ | 948.9% Upside | 54.2% Upside Bargain | 948.9% Upside | -0.7x | 0.0% | Weak |
| Aligos Therapeutics Inc (ALGS) Healthcare · Biotechnology | ALGS | NASDAQ | 946.6% Upside | 49.3% Upside Undervalued | 946.6% Upside | -0.4x | 0.0% | Weak |
| Veru Inc (VERU) Healthcare · Pharmaceuticals | VERU | NASDAQ | 938.1% Upside | 32.3% Upside Undervalued | 938.1% Upside | -2.6x | 0.0% | Fair |
| Dogwood Therapeutics Inc (DWTX) Healthcare · Biotechnology | DWTX | NASDAQ | 923.4% Upside | 37.3% Upside Undervalued | 923.4% Upside | -1.6x | 0.0% | Fair |
| NRX Pharmaceuticals Inc (NRXP) Healthcare · Pharmaceuticals | NRXP | NASDAQ | 918.2% Upside | 1.4% Upside Fair | 918.2% Upside | -7.1x | 0.0% | Fair |
| PDS Biotechnology Corp (PDSB) Healthcare · Biotechnology | PDSB | NASDAQ | 917.6% Upside | 26.7% Upside Undervalued | 917.6% Upside | -1.2x | 0.0% | Weak |
| GeoVax Labs Inc (GOVX) Healthcare · Biotechnology | GOVX | NASDAQ | 917.2% Upside | 43.0% Upside Undervalued | 917.2% Upside | -0.2x | 0.0% | Weak |
| Interactive Strength Inc (TRNR) Consumer Discretionary · Leisure Products | TRNR | NASDAQ | 915.1% Upside | 3.1% Upside Fair | 915.1% Upside | 0.0x | 0.0% | Fair |
| Zepp Health Corp (ZEPP) Information Technology · Electronic Equipment, Instruments & Components | ZEPP | NYSE | 915.0% Upside | 26.7% Upside Undervalued | 915.0% Upside | -2.1x | 0.0% | Weak |
| Algorhythm Holdings Inc (RIME) Consumer Discretionary · Household Durables | RIME | NASDAQ | 897.6% Upside | -1.3% Downside Fair | 897.6% Upside | -0.6x | 0.0% | Weak |
| Streamex Corp (STEX) Healthcare · Healthcare Equipment & Supplies | STEX | NASDAQ | 888.9% Upside | — | 888.9% Upside | — | 0.0% | — |
| Sonoma Pharmaceuticals Inc (SNOA) Healthcare · Pharmaceuticals | SNOA | NASDAQ | 886.8% Upside | -7.8% Downside Fair | 886.8% Upside | -1.8x | 0.0% | Fair |
| Imunon Inc (IMNN) Healthcare · Biotechnology | IMNN | NASDAQ | 882.7% Upside | 14.2% Upside Fair | 882.7% Upside | -0.5x | 0.0% | Weak |
| 2020 Biolabs Inc (AIDX) Healthcare · Healthcare Equipment & Supplies | AIDX | NASDAQ | 861.5% Upside | 3.1% Upside Fair | 861.5% Upside | -1.1x | 0.0% | Weak |
| Moleculin Biotech Inc (MBRX) Healthcare · Biotechnology | MBRX | NASDAQ | 858.9% Upside | 13.2% Upside Fair | 858.9% Upside | -0.3x | 0.0% | Weak |
| Cocrystal Pharma Inc (COCP) Healthcare · Pharmaceuticals | COCP | NASDAQ | 847.4% Upside | -7.5% Downside Fair | 847.4% Upside | -1.5x | 0.0% | Weak |
NASDAQ · INTZ
NYSE · TOVX
NASDAQ · BBLG
NYSE · DDC
NASDAQ · GTEC
NASDAQ · GRML
NASDAQ · TPST
NYSE · HCWC
NASDAQ · KSCP
NASDAQ · ALGS
NASDAQ · VERU
NASDAQ · DWTX
NASDAQ · NRXP
NASDAQ · PDSB
NASDAQ · GOVX
NASDAQ · TRNR
NYSE · ZEPP
NASDAQ · RIME
NASDAQ · STEX
NASDAQ · SNOA
NASDAQ · IMNN
NASDAQ · AIDX
NASDAQ · MBRX
NASDAQ · COCP