Team Inc (TISI)
NYSE · TISI
- Days To Earnings
- 20
- Fair Value
- -20.6% DownsideOvervalued
- P/E
- -2.0x
- Health
- Fair
Stocks with earnings dates expected soon, based on the latest imported earnings-date fields.
| Company | Ticker | Market | Days To Earnings | Fair Value | Analyst Upside | P/E | Dividend Yield | Health |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team Inc (TISI) Industrials · Commercial Services & Supplies | TISI | NYSE | 20 | -20.6% Downside Overvalued | — | -2.0x | 0.0% | Fair |
| Compass Digital Acquisition Corp (CDAQF) Financials · Capital Markets | CDAQ.F | OTC | 20 | -35.0% Downside Overvalued | — | -11.6x | 0.0% | Weak |
| Compass Digital Acquisition Corp Unit (CDAUF) Financials · Capital Markets | CDAU.F | OTC | 20 | -29.8% Downside Overvalued | — | -11.6x | 0.0% | Weak |
| Enanta Pharmaceuticals Inc (ENTA) Healthcare · Biotechnology | ENTA | NASDAQ | 20 | -10.1% Downside Fair | 56.1% Upside | -6.3x | 0.0% | Fair |
| Integra Resources Corp (ITRG) Materials · Metals & Mining | ITRG | NYSE | 20 | 39.6% Upside Undervalued | 202.9% Upside | 45.7x | 0.0% | Great |
| Ocular Therapeutix Inc (OCUL) Healthcare · Pharmaceuticals | OCUL | NASDAQ | 20 | 7.3% Upside Fair | 196.7% Upside | -6.9x | 0.0% | Fair |
| JBS NV (JBS) Consumer Staples · Food Products | JBS | NYSE | 20 | 48.6% Upside Undervalued | 57.4% Upside | 7.3x | 0.0% | Good |
| Stoke Therapeutics Inc (STOK) Healthcare · Biotechnology | STOK | NASDAQ | 20 | -17.5% Downside Fair | 65.8% Upside | -10.2x | 0.0% | Fair |
| Golub Capital BDC Inc (GBDC) Financials · Capital Markets | GBDC | NASDAQ | 20 | — | 5.5% Upside | — | 10.2% | Good |
| Energizer Holdings Inc (ENR) Consumer Staples · Household Products | ENR | NYSE | 20 | 35.3% Upside Undervalued | 9.2% Upside | 7.0x | 5.9% | Good |
| Alto Ingredients Inc (ALTO) Materials · Chemicals | ALTO | NASDAQ | 20 | 25.1% Upside Undervalued | 78.6% Upside | 14.6x | 0.0% | Great |
| Mabuchi Motor Co Ltd (MBUMY) Industrials · Electrical Equipment | MBUM.Y | OTC | 20 | 7.9% Upside Fair | — | 13.6x | 0.0% | Great |
| Grace Therapeutics, Inc (GRCE) Healthcare · Pharmaceuticals | GRCE | NASDAQ | 20 | 19.3% Upside Undervalued | 144.2% Upside | -5.1x | 0.0% | Good |
| Central Puerto (CEPU) Utilities · Independent Power & Renewable Electricity Producers | CEPU | NYSE | 20 | 13.4% Upside Fair | 54.1% Upside | 7.8x | 0.0% | Great |
| Belpointe PREP LLC Unit (OZ) Real Estate · Real Estate Management & Development | OZ | NYSE | 20 | 8.3% Upside Fair | — | -4.3x | 0.0% | Weak |
| QuantumSi Inc (QSI) Healthcare · Life Sciences Tools & Services | QSI | NASDAQ | 20 | 16.7% Upside Fair | 197.3% Upside | -1.8x | 0.0% | Fair |
| REalloys Inc (ALOY) Materials · Metals & Mining | ALOY | NASDAQ | 20 | -6.8% Downside Fair | 109.8% Upside | -3.5x | 0.0% | Weak |
| Manila Water Company Inc ADR (MWTCY) Utilities · Water Utilities | MWTC.Y | OTC | 20 | 6.3% Upside Fair | — | 6.2x | 3.1% | Good |
| RGC Resources Inc (RGCO) Utilities · Gas Utilities | RGCO | NASDAQ | 20 | -12.0% Downside Fair | -3.5% Downside | 17.8x | 3.6% | Good |
| Idemitsu Kosan Co Ltd ADR (IDKOY) Energy · Oil, Gas & Consumable Fuels | IDKO.Y | OTC | 20 | 5.5% Upside Fair | — | 8.7x | 0.0% | Good |
| Target Global Acquisition I Corp (TGAAF) Financials · Capital Markets | TGAA.F | OTC | 20 | — | — | — | 0.0% | Fair |
| Target Global Acquisition I Corp Unit (TGAUF) Financials · Capital Markets | TGAU.F | OTC | 20 | — | — | — | 0.0% | Fair |
| Newbridge Acq Corp (NBRGU) Financials · Capital Markets | NBRG.U | NASDAQ | 20 | -36.7% Downside Overvalued | — | -1,028.2x | 0.0% | Fair |
| Sutro Biopharma (STRO) Healthcare · Biotechnology | STRO | NASDAQ | 20 | 15.9% Upside Fair | 109.9% Upside | -2.5x | 0.0% | Fair |
NYSE · TISI
OTC · CDAQ.F
OTC · CDAU.F
NASDAQ · ENTA
NYSE · ITRG
NASDAQ · OCUL
NYSE · JBS
NASDAQ · STOK
NASDAQ · GBDC
NYSE · ENR
NASDAQ · ALTO
OTC · MBUM.Y
NASDAQ · GRCE
NYSE · CEPU
NYSE · OZ
NASDAQ · QSI
NASDAQ · ALOY
OTC · MWTC.Y
NASDAQ · RGCO
OTC · IDKO.Y
OTC · TGAA.F
OTC · TGAU.F
NASDAQ · NBRG.U
NASDAQ · STRO