OFX Group Ltd ADR (OZFRY)
OTC · OZFR.Y
- Beneish M-Score
- -3.62
- Fair Value
- 25.7% UpsideUndervalued
- P/E
- -311.2x
- Health
- Fair
Stocks with lower Beneish M-Score readings, designed as an accounting-quality review screen.
| Company | Ticker | Market | Beneish M-Score | Fair Value | Analyst Upside | P/E | Dividend Yield | Health |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OFX Group Ltd ADR (OZFRY) Financials · Financial Services | OZFR.Y | OTC | -3.62 | 25.7% Upside Undervalued | — | -311.2x | 0.0% | Fair |
| Cricut Inc (CRCT) Consumer Discretionary · Household Durables | CRCT | NASDAQ | -3.62 | 20.1% Upside Undervalued | -20.9% Downside | 13.1x | 4.3% | Great |
| Nextleaf Solutions Ltd (OILFF) Healthcare · Pharmaceuticals | OILF.F | OTC | -3.62 | 12.5% Upside Fair | — | -5.9x | 0.0% | Good |
| GCM Grosvenor Inc (GCMG) Financials · Capital Markets | GCMG | NASDAQ | -3.62 | 16.4% Upside Fair | 16.6% Upside | 15.4x | 3.8% | Great |
| Bragg Gaming Group Inc (BRAG) Consumer Discretionary · Hotels, Restaurants & Leisure | BRAG | NASDAQ | -3.62 | 62.9% Upside Bargain | 282.9% Upside | -5.3x | 0.0% | Fair |
| Tutor Perini Corporation (TPC) Industrials · Construction & Engineering | TPC | NYSE | -3.62 | -7.4% Downside Fair | 28.8% Upside | 58.9x | 0.3% | Great |
| MaxLinear Inc (MXL) Information Technology · Semiconductors & Semiconductor Equipment | MXL | NASDAQ | -3.62 | -37.9% Downside Overvalued | -15.6% Downside | -55.6x | 0.0% | Weak |
| Sidus Space Inc (SIDU) Industrials · Aerospace & Defense | SIDU | NASDAQ | -3.62 | -19.0% Downside Overvalued | 397.5% Upside | -6.2x | 0.0% | Weak |
| ChargePoint Holdings Inc (CHPT) Industrials · Electrical Equipment | CHPT | NYSE | -3.62 | 35.8% Upside Undervalued | 14.4% Upside | -0.7x | 0.0% | Weak |
| Miller Industries Inc (MLR) Industrials · Machinery | MLR | NYSE | -3.62 | -19.1% Downside Overvalued | 9.0% Upside | 36.3x | 1.7% | Good |
| Sophia Genetics SA (SOPH) Healthcare · Health Care Technology | SOPH | NASDAQ | -3.61 | -30.1% Downside Overvalued | 37.9% Upside | -6.8x | 0.0% | Fair |
| Ascend Wellness Holdings Inc (AAWH) Consumer Staples · Personal Care Products | AAWH | OTC | -3.61 | 23.3% Upside Undervalued | — | -0.7x | 0.0% | Weak |
| Emergent Biosolutions Inc (EBS) Healthcare · Biotechnology | EBS | NYSE | -3.61 | 3.4% Upside Fair | 57.3% Upside | -45.7x | 0.0% | Great |
| SoundThinking Inc (SSTI) Information Technology · Software | SSTI | NASDAQ | -3.61 | 32.2% Upside Undervalued | 53.3% Upside | -7.3x | 0.0% | Fair |
| China SXT Pharmaceuticals Inc (SXTC) Healthcare · Pharmaceuticals | SXTC | NASDAQ | -3.60 | -42.8% Downside Overvalued | — | -12.6x | 0.0% | Weak |
| Fenbo Holdings Ltd (FEBO) Consumer Discretionary · Household Durables | FEBO | NASDAQ | -3.60 | 39.4% Upside Undervalued | — | -6.6x | 0.0% | Weak |
| Ring Energy Inc (REI) Energy · Oil, Gas & Consumable Fuels | REI | NYSE | -3.60 | 17.9% Upside Fair | 73.1% Upside | -1.2x | 0.0% | Fair |
| CordovaCann Corp (LVRLF) Healthcare · Pharmaceuticals | LVRL.F | OTC | -3.60 | 39.0% Upside Undervalued | — | -1.9x | 0.0% | Good |
| Rail Vision Ltd (RVSN) Information Technology · Electronic Equipment, Instruments & Components | RVSN | NASDAQ | -3.60 | 41.5% Upside Undervalued | 136.4% Upside | -0.8x | 0.0% | Weak |
| Park Hotels & Resorts Inc (PK) Real Estate · Hotel & Resort REITs | PK | NYSE | -3.60 | -15.8% Downside Fair | -2.8% Downside | -13.9x | 6.7% | Fair |
| Kymera Therapeutics Inc (KYMR) Healthcare · Biotechnology | KYMR | NASDAQ | -3.60 | -30.0% Downside Overvalued | 12.2% Upside | -29.1x | 0.0% | Fair |
| Snowflake Inc (SNOW) Information Technology · IT Services | SNOW | NYSE | -3.59 | -14.8% Downside Fair | 9.4% Upside | -78.8x | 0.0% | Fair |
| Canopy Growth Corp (CGC) Healthcare · Pharmaceuticals | CGC | NASDAQ | -3.59 | -1.9% Downside Fair | 31.3% Upside | -2.1x | 0.0% | Fair |
| Neogen Corporation (NEOG) Healthcare · Healthcare Equipment & Supplies | NEOG | NASDAQ | -3.59 | -10.7% Downside Fair | 19.4% Upside | -3.6x | 0.0% | Fair |
OTC · OZFR.Y
NASDAQ · CRCT
OTC · OILF.F
NASDAQ · GCMG
NASDAQ · BRAG
NYSE · TPC
NASDAQ · MXL
NASDAQ · SIDU
NYSE · CHPT
NYSE · MLR
NASDAQ · SOPH
OTC · AAWH
NYSE · EBS
NASDAQ · SSTI
NASDAQ · SXTC
NASDAQ · FEBO
NYSE · REI
OTC · LVRL.F
NASDAQ · RVSN
NYSE · PK
NASDAQ · KYMR
NYSE · SNOW
NASDAQ · CGC
NASDAQ · NEOG