Park Ohio Holdings Corp (PKOH)
NASDAQ · PKOH
- Dividend Yield
- 1.3%
- Fair Value
- -22.3% DownsideOvervalued
- P/E
- 21.4x
- Health
- Fair
Stocks ranked by dividend yield, with stale metrics excluded from the screener by default.
| Company | Ticker | Market | Dividend Yield | Fair Value | Analyst Upside | P/E | Dividend Yield | Health |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Park Ohio Holdings Corp (PKOH) Industrials · Machinery | PKOH | NASDAQ | 1.3% | -22.3% Downside Overvalued | 13.6% Upside | 21.4x | 1.3% | Fair |
| Finning International Inc (FINGF) Industrials · Trading Companies & Distributors | FING.F | OTC | 1.3% | -16.4% Downside Fair | — | 26.7x | 1.3% | Good |
| IDEX Corporation (IEX) Industrials · Machinery | IEX | NYSE | 1.3% | -0.2% Downside Fair | 8.3% Upside | 32.2x | 1.3% | Good |
| Ball Corporation (BALL) Materials · Containers & Packaging | BALL | NYSE | 1.3% | 12.0% Upside Fair | 13.4% Upside | 17.8x | 1.3% | Good |
| Capital Bancorp (CBNK) Financials · Banks | CBNK | NASDAQ | 1.3% | 7.7% Upside Fair | 2.7% Upside | 10.4x | 1.3% | Great |
| Methode Electronics Inc (MEI) Information Technology · Electronic Equipment, Instruments & Components | MEI | NYSE | 1.3% | -15.4% Downside Fair | 18.5% Upside | -16.2x | 1.3% | Fair |
| Tecnoglass Inc (TGLS) Industrials · Building Products | TGLS | NYSE | 1.3% | 27.4% Upside Undervalued | 24.2% Upside | 13.7x | 1.3% | Good |
| Sun Hung Kai Properties Ltd (SUHJY) Real Estate · Real Estate Management & Development | SUHJ.Y | OTC | 1.3% | -9.9% Downside Fair | -0.4% Downside | 16.1x | 1.3% | Great |
| Centerra Gold Inc (CGAU) Materials · Metals & Mining | CGAU | NYSE | 1.3% | 27.3% Upside Undervalued | 46.2% Upside | 5.0x | 1.3% | Great |
| Southern Missouri Bancorp Inc (SMBC) Financials · Banks | SMBC | NASDAQ | 1.3% | 20.6% Upside Undervalued | 1.3% Upside | 12.4x | 1.3% | Good |
| Navigator Holdings Ltd (NVGS) Energy · Oil, Gas & Consumable Fuels | NVGS | NYSE | 1.3% | 0.0% Downside Fair | 19.3% Upside | 12.1x | 1.3% | Good |
| Flowserve Corporation (FLS) Industrials · Machinery | FLS | NYSE | 1.3% | 4.8% Upside Fair | 32.1% Upside | 24.2x | 1.3% | Good |
| Anadolu Efes Biracilik ve Malt Sanayii AS ADR (AEBZY) Consumer Staples · Beverages | AEBZ.Y | OTC | 1.3% | 26.8% Upside Undervalued | — | 14.4x | 1.3% | Great |
| Carter Bank and Trust (CARE) Financials · Banks | CARE | NASDAQ | 1.2% | 10.9% Upside Fair | -14.8% Downside | 6.9x | 1.2% | Great |
| Ingram Micro Holding Ltd (INGM) Information Technology · Electronic Equipment, Instruments & Components | INGM | NYSE | 1.2% | 13.6% Upside Fair | 11.4% Upside | 18.9x | 1.2% | Fair |
| Morningstar Inc (MORN) Financials · Capital Markets | MORN | NASDAQ | 1.2% | 64.0% Upside Bargain | 35.8% Upside | 15.6x | 1.2% | Good |
| Motorola Solutions Inc (MSI) Information Technology · Communications Equipment | MSI | NYSE | 1.2% | 3.1% Upside Fair | 25.4% Upside | 32.2x | 1.2% | Good |
| STERIS plc (STE) Healthcare · Healthcare Equipment & Supplies | STE | NYSE | 1.2% | 15.8% Upside Fair | 19.2% Upside | 26.4x | 1.2% | Great |
| Torex Gold Resources Inc (TORXF) Materials · Metals & Mining | TORX.F | OTC | 1.2% | 32.7% Upside Undervalued | — | 6.1x | 1.2% | Great |
| Mueller Industries Inc (MLI) Industrials · Machinery | MLI | NYSE | 1.2% | 4.3% Upside Fair | 23.0% Upside | 15.8x | 1.2% | Great |
| CVR Energy Inc (CVI) Energy · Oil, Gas & Consumable Fuels | CVI | NYSE | 1.2% | -10.8% Downside Fair | -15.8% Downside | -83.1x | 1.2% | Good |
| Welltower Inc (WELL) Real Estate · Health Care REITs | WELL | NYSE | 1.2% | -31.2% Downside Overvalued | -1.7% Downside | 123.5x | 1.2% | Good |
| Werner Enterprises Inc (WERN) Industrials · Ground Transportation | WERN | NASDAQ | 1.2% | -1.4% Downside Fair | -8.0% Downside | -322.6x | 1.2% | Fair |
| Sturm Ruger & Company Inc (RGR) Consumer Discretionary · Leisure Products | RGR | NYSE | 1.2% | 2.4% Upside Fair | 22.9% Upside | -50.7x | 1.2% | Fair |
NASDAQ · PKOH
OTC · FING.F
NYSE · IEX
NYSE · BALL
NASDAQ · CBNK
NYSE · MEI
NYSE · TGLS
OTC · SUHJ.Y
NYSE · CGAU
NASDAQ · SMBC
NYSE · NVGS
NYSE · FLS
NASDAQ · CARE
NYSE · INGM
NASDAQ · MORN
NYSE · MSI
NYSE · STE
OTC · TORX.F
NYSE · MLI
NYSE · CVI
NYSE · WELL
NASDAQ · WERN
NYSE · RGR