Camden National Corporation (CAC)
NASDAQ · CAC
- Financial Health
- Good
- Fair Value
- -3.3% DownsideFair
- P/E
- 11.0x
- Health
- Good
Companies with strong financial-health labels and supporting quality metrics where available.
| Company | Ticker | Market | Financial Health | Fair Value | Analyst Upside | P/E | Dividend Yield | Health |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Camden National Corporation (CAC) Financials · Banks | CAC | NASDAQ | Good | -3.3% Downside Fair | 0.6% Upside | 11.0x | 2.9% | Good |
| Greene County Bancorp Inc (GCBC) Financials · Banks | GCBC | NASDAQ | Good | -7.0% Downside Fair | — | 13.9x | 1.3% | Good |
| Home Federal Bancorp Louisiana (HFBL) Financials · Banks | HFBL | NASDAQ | Good | -18.0% Downside Fair | — | 11.6x | 2.6% | Good |
| Columbia Banking System Inc (COLB) Financials · Banks | COLB | NASDAQ | Good | 13.0% Upside Fair | 9.0% Upside | 12.5x | 4.7% | Good |
| Juniata Valley Financial Corp (JUVF) Financials · Banks | JUVF | OTC | Good | 11.7% Upside Fair | — | 8.9x | 5.3% | Good |
| VeriSign Inc (VRSN) Information Technology · IT Services | VRSN | NASDAQ | Good | -9.5% Downside Fair | 9.6% Upside | 30.8x | 1.1% | Good |
| AI Era Corp (AERA) Communication Services · Entertainment | AERA | OTC | Good | 41.5% Upside Undervalued | — | -8.8x | 0.0% | Good |
| Frontera Energy Corp (FECCF) Energy · Oil, Gas & Consumable Fuels | FECCF | OTC | Good | 9.6% Upside Fair | — | -0.4x | 2.8% | Good |
| Atlassian Corp Plc (TEAM) Information Technology · Software | TEAM | NASDAQ | Good | 29.4% Upside Undervalued | 38.3% Upside | -118.2x | 0.0% | Good |
| Health Catalyst Inc (HCAT) Healthcare · Health Care Technology | HCAT | NASDAQ | Good | 23.5% Upside Undervalued | 7.7% Upside | -0.6x | 0.0% | Good |
| Beachbody Company Inc (BODI) Consumer Discretionary · Diversified Consumer Services | BODI | NASDAQ | Good | 33.8% Upside Undervalued | 84.6% Upside | 13.6x | 0.0% | Good |
| American Well Corp (AMWL) Healthcare · Health Care Technology | AMWL | NYSE | Good | 33.1% Upside Undervalued | -17.2% Downside | -2.0x | 0.0% | Good |
| Grail Inc (GRAL) Healthcare · Biotechnology | GRAL | NASDAQ | Good | -20.7% Downside Overvalued | 2.3% Upside | -7.4x | 0.0% | Good |
| 36Kr Holdings Inc (KRKR) Communication Services · Interactive Media & Services | KRKR | NASDAQ | Good | 53.1% Upside Bargain | — | 3.4x | 0.0% | Good |
| 1933 Industries Inc (TGIFF) Healthcare · Pharmaceuticals | TGIFF | OTC | Good | 14.3% Upside Fair | — | 11.1x | 0.0% | Good |
| Agenus Inc (AGEN) Healthcare · Biotechnology | AGEN | NASDAQ | Good | 5.6% Upside Fair | 193.3% Upside | 5.2x | 0.0% | Good |
| Liveworld, Inc. (LVWD) Information Technology · Software | LVWD | OTC | Good | — | — | 11.0x | 0.0% | Good |
| JIVA Technologies Inc (PLTXF) Consumer Staples · Consumer Staples Distribution & Retail | PLTXF | OTC | Good | 26.0% Upside Undervalued | — | 0.2x | 0.0% | Good |
| National Bank of Greece SA (NBGIF) Financials · Banks | NBGIF | OTC | Good | 10.2% Upside Fair | — | 12.9x | 3.1% | Good |
| Boyd Gaming Corporation (BYD) Consumer Discretionary · Hotels, Restaurants & Leisure | BYD | NYSE | Good | 12.1% Upside Fair | 12.6% Upside | 3.4x | 0.9% | Good |
| The Cheesecake Factory (CAKE) Consumer Discretionary · Hotels, Restaurants & Leisure | CAKE | NASDAQ | Good | -29.0% Downside Overvalued | -10.5% Downside | 28.2x | 1.2% | Good |
| Eastman Chemical Company (EMN) Materials · Chemicals | EMN | NYSE | Good | -4.3% Downside Fair | 15.6% Upside | 18.1x | 4.8% | Good |
| Packaging Corp of America (PKG) Materials · Containers & Packaging | PKG | NYSE | Good | -14.2% Downside Fair | 4.4% Upside | 31.7x | 2.4% | Good |
| Hawthorn Bancshares Inc (HWBK) Financials · Banks | HWBK | NASDAQ | Good | 3.6% Upside Fair | — | 10.6x | 2.2% | Good |
NASDAQ · CAC
NASDAQ · GCBC
NASDAQ · HFBL
NASDAQ · COLB
OTC · JUVF
NASDAQ · VRSN
OTC · AERA
OTC · FECCF
NASDAQ · TEAM
NASDAQ · HCAT
NASDAQ · BODI
NYSE · AMWL
NASDAQ · GRAL
NASDAQ · KRKR
OTC · TGIFF
NASDAQ · AGEN
OTC · LVWD
OTC · PLTXF
OTC · NBGIF
NYSE · BYD
NASDAQ · CAKE
NYSE · EMN
NYSE · PKG
NASDAQ · HWBK