Beyond Air Inc (XAIR)
NASDAQ · XAIR
- P/B
- 0.7x
- Fair Value
- 62.2% UpsideBargain
- P/E
- -0.1x
- Health
- Fair
Stocks with lower positive price-to-book ratios, useful for value-oriented review.
| Company | Ticker | Market | P/B | Fair Value | Analyst Upside | P/E | Dividend Yield | Health |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beyond Air Inc (XAIR) Healthcare · Healthcare Equipment & Supplies | XAIR | NASDAQ | 0.7x | 62.2% Upside Bargain | — | -0.1x | 0.0% | Fair |
| Nano Dimension Ltd (NNDM) Industrials · Machinery | NNDM | NASDAQ | 0.7x | 45.4% Upside Undervalued | — | -2.2x | 0.0% | Weak |
| Alstom PK (ALSMY) Industrials · Machinery | ALSM.Y | OTC | 0.7x | 57.9% Upside Bargain | — | 26.2x | 0.0% | Fair |
| Outset Medical Inc (OM) Healthcare · Healthcare Equipment & Supplies | OM | NASDAQ | 0.7x | 57.1% Upside Bargain | 88.0% Upside | -1.0x | 0.0% | Fair |
| Lotus Resources Ltd (LTSRF) Energy · Oil, Gas & Consumable Fuels | LTSR.F | OTC | 0.7x | 38.3% Upside Undervalued | — | -5.6x | 0.0% | Weak |
| Alstom SA (AOMFF) Industrials · Machinery | AOMF.F | OTC | 0.7x | 58.8% Upside Bargain | — | 26.2x | 0.0% | Fair |
| Mirvac Group (MRVGF) Real Estate · Diversified REITs | MRVG.F | OTC | 0.7x | 48.7% Upside Undervalued | — | 17.8x | 0.0% | Good |
| Critical Reagents Processing Corp (GRXXF) Materials · Metals & Mining | GRXX.F | OTC | 0.7x | — | — | -3.1x | 0.0% | Good |
| Coffee Holding Co Inc (JVA) Consumer Staples · Food Products | JVA | NASDAQ | 0.7x | 49.1% Upside Undervalued | — | 13.0x | 2.3% | Good |
| First Pacific Company Ltd (FPAFY) Consumer Staples · Food Products | FPAF.Y | OTC | 0.7x | 22.8% Upside Undervalued | — | 4.3x | 4.4% | Great |
| Stora Enso Oyj PK (SEOAY) Materials · Paper & Forest Products | SEOA.Y | OTC | 0.7x | 10.7% Upside Fair | 21.8% Upside | 12.4x | 1.8% | Good |
| Simply Good Foods Co (SMPL) Consumer Staples · Food Products | SMPL | NASDAQ | 0.7x | 68.7% Upside Bargain | 34.4% Upside | -4.9x | 0.0% | Fair |
| Universal Logistics Holdings Inc (ULH) Industrials · Ground Transportation | ULH | NASDAQ | 0.7x | -8.6% Downside Fair | -0.8% Downside | -3.6x | 2.9% | Weak |
| Pacific Valley Bank (PVBK) Financials · Banks | PVBK | OTC | 0.7x | -5.2% Downside Fair | — | 12.9x | 0.0% | Weak |
| B&G Foods Inc (BGS) Consumer Staples · Food Products | BGS | NYSE | 0.7x | 23.9% Upside Undervalued | 37.0% Upside | -3.9x | 10.5% | Fair |
| Immutep Ltd ADR (IMMP) Healthcare · Biotechnology | IMMP | NASDAQ | 0.7x | 53.5% Upside Bargain | 275.9% Upside | -0.9x | 0.0% | Weak |
| Johnson Electric Holdings Ltd ADR (JEHLY) Consumer Discretionary · Automobile Components | JEHL.Y | OTC | 0.7x | 36.0% Upside Undervalued | — | 10.5x | 4.0% | Good |
| Quanterix Corp (QTRX) Healthcare · Life Sciences Tools & Services | QTRX | NASDAQ | 0.7x | 42.4% Upside Undervalued | 7.3% Upside | -1.8x | 0.0% | Fair |
| Immersion Corporation (IMMR) Information Technology · Technology Hardware, Storage & Peripherals | IMMR | NASDAQ | 0.7x | 8.4% Upside Fair | 106.4% Upside | -11.7x | 4.7% | Good |
| Site Centers Corp (SITC) Real Estate · Retail REITs | SITC | NYSE | 0.7x | 12.2% Upside Fair | 14.9% Upside | 1.3x | 141.7% | Fair |
| Filana Therapeutics, Inc (FLNA) Healthcare · Pharmaceuticals | FLNA | NASDAQ | 0.7x | 36.4% Upside Undervalued | 537.3% Upside | -0.6x | 0.0% | Fair |
| Income Opportunity Realty Investors (IOR) Financials · Financial Services | IOR | NYSE | 0.7x | -10.0% Downside Fair | — | 21.0x | 0.0% | Good |
| Carbon Streaming Corp (OFSTF) Industrials · Commercial Services & Supplies | OFST.F | OTC | 0.7x | -3.5% Downside Fair | — | -126.7x | 0.0% | Fair |
| Vestand Inc (VSTD) Consumer Discretionary · Hotels, Restaurants & Leisure | VSTD | NASDAQ | 0.7x | — | — | -0.9x | 0.0% | Weak |
NASDAQ · XAIR
NASDAQ · NNDM
OTC · ALSM.Y
NASDAQ · OM
OTC · LTSR.F
OTC · AOMF.F
OTC · MRVG.F
OTC · GRXX.F
NASDAQ · JVA
OTC · FPAF.Y
OTC · SEOA.Y
NASDAQ · SMPL
NASDAQ · ULH
OTC · PVBK
NYSE · BGS
NASDAQ · IMMP
OTC · JEHL.Y
NASDAQ · QTRX
NASDAQ · IMMR
NYSE · SITC
NASDAQ · FLNA
NYSE · IOR
OTC · OFST.F
NASDAQ · VSTD