TELUS Corp (TU)
NYSE · TU
- Fair Value Upside
- 34.0% Upside
- Fair Value
- 34.0% UpsideUndervalued
- P/E
- 24.2x
- Health
- Fair
Stocks trading below their estimated fair value based on the latest PriceToWorth valuation metrics.
| Company | Ticker | Market | Fair Value Upside | Fair Value | Analyst Upside | P/E | Dividend Yield | Health |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TELUS Corp (TU) Communication Services · Diversified Telecommunication Services | TU | NYSE | 34.0% Upside | 34.0% Upside Undervalued | 64.2% Upside | 24.2x | 11.7% | Fair |
| Environmental Tectonics Corp (ETCC) Industrials · Aerospace & Defense | ETCC | OTC | 34.0% Upside | 34.0% Upside Undervalued | — | 11.9x | 0.0% | Good |
| Greystone Logistics (GLGI) Materials · Chemicals | GLGI | OTC | 34.0% Upside | 34.0% Upside Undervalued | — | -1.4x | 0.0% | Fair |
| CochLear Ltd ADR (CHEOY) Healthcare · Healthcare Equipment & Supplies | CHEO.Y | OTC | 34.0% Upside | 34.0% Upside Undervalued | — | 22.5x | 3.3% | Good |
| Onity Group Inc (ONIT) Financials · Financial Services | ONIT | NYSE | 34.0% Upside | 34.0% Upside Undervalued | 35.7% Upside | 2.0x | 0.0% | Fair |
| Marzetti Co (MZTI) Consumer Staples · Food Products | MZTI | NASDAQ | 34.0% Upside | 34.0% Upside Undervalued | 46.6% Upside | 17.0x | 3.6% | Good |
| GRI Bio Inc (GRI) Healthcare · Biotechnology | GRI | NASDAQ | 34.0% Upside | 34.0% Upside Undervalued | — | -0.2x | 0.0% | Weak |
| Outdoor Holding Company Preferred Series A (POWWP) Consumer Discretionary · Specialty Retail | POWW.P | NASDAQ | 34.0% Upside | 34.0% Upside Undervalued | — | -32.3x | 9.0% | Fair |
| Zedge Inc (ZDGE) Communication Services · Interactive Media & Services | ZDGE | NYSE | 33.9% Upside | 33.9% Upside Undervalued | 97.4% Upside | -35.0x | 2.6% | Good |
| Brown & Brown Inc (BRO) Financials · Insurance | BRO | NYSE | 33.9% Upside | 33.9% Upside Undervalued | 11.8% Upside | 19.9x | 1.0% | Good |
| Build-A-Bear Workshop Inc (BBW) Consumer Discretionary · Specialty Retail | BBW | NYSE | 33.9% Upside | 33.9% Upside Undervalued | 78.5% Upside | 7.5x | 2.7% | Good |
| Antam (Persero) Tbk PT ADR (PAEKY) Materials · Metals & Mining | PAEK.Y | OTC | 33.9% Upside | 33.9% Upside Undervalued | — | 8.5x | 5.0% | Great |
| Enveric Biosciences Inc (ENVB) Healthcare · Pharmaceuticals | ENVB | NASDAQ | 33.9% Upside | 33.9% Upside Undervalued | — | -0.4x | 0.0% | Fair |
| Xiaomi Corp (XIACF) Information Technology · Technology Hardware, Storage & Peripherals | XIAC.F | OTC | 33.9% Upside | 33.9% Upside Undervalued | — | 17.4x | 0.0% | Great |
| Netcapital Inc (NCPL) Financials · Capital Markets | NCPL | NASDAQ | 33.9% Upside | 33.9% Upside Undervalued | — | -0.1x | 0.0% | Weak |
| Gogoro Inc (GGR) Consumer Discretionary · Automobiles | GGR | NASDAQ | 33.9% Upside | 33.9% Upside Undervalued | — | -1.0x | 0.0% | Fair |
| OLB Group Inc (OLB) Financials · Financial Services | OLB | NASDAQ | 33.9% Upside | 33.9% Upside Undervalued | 759.6% Upside | -0.8x | 0.0% | Weak |
| Scilex Holding Co (SCLX) Healthcare · Pharmaceuticals | SCLX | NASDAQ | 33.9% Upside | 33.9% Upside Undervalued | — | -0.1x | 0.0% | Weak |
| Vale SA ADR (VALE) Materials · Metals & Mining | VALE | NYSE | 33.9% Upside | 33.9% Upside Undervalued | 20.2% Upside | 19.6x | 7.5% | Good |
| ARS Pharmaceuticals Inc (SPRY) Healthcare · Biotechnology | SPRY | NASDAQ | 33.9% Upside | 33.9% Upside Undervalued | 330.8% Upside | -3.1x | 0.0% | Fair |
| Dmc Global Inc (BOOM) Energy · Energy Equipment & Services | BOOM | NASDAQ | 33.8% Upside | 33.8% Upside Undervalued | 34.3% Upside | -5.1x | 0.0% | Fair |
| Accel Entertainment Inc (ACEL) Consumer Discretionary · Hotels, Restaurants & Leisure | ACEL | NYSE | 33.8% Upside | 33.8% Upside Undervalued | 27.9% Upside | 19.1x | 0.0% | Good |
| EnVVeno Medical Corp (NVNO) Healthcare · Healthcare Equipment & Supplies | NVNO | NASDAQ | 33.8% Upside | 33.8% Upside Undervalued | 178.0% Upside | -0.4x | 0.0% | Fair |
| Baiya International Group Inc (BIYA) Industrials · Professional Services | BIYA | NASDAQ | 33.7% Upside | 33.7% Upside Undervalued | — | -1.9x | 0.0% | Weak |
NYSE · TU
OTC · ETCC
OTC · GLGI
OTC · CHEO.Y
NYSE · ONIT
NASDAQ · MZTI
NASDAQ · GRI
NASDAQ · POWW.P
NYSE · ZDGE
NYSE · BRO
NYSE · BBW
OTC · PAEK.Y
NASDAQ · ENVB
OTC · XIAC.F
NASDAQ · NCPL
NASDAQ · GGR
NASDAQ · OLB
NASDAQ · SCLX
NYSE · VALE
NASDAQ · SPRY
NASDAQ · BOOM
NYSE · ACEL
NASDAQ · NVNO
NASDAQ · BIYA