Structure Therapeutics Inc ADR (GPCR)
NASDAQ · GPCR
- Financial Health
- Fair
- Fair Value
- -13.4% DownsideFair
- P/E
- -20.0x
- Health
- Fair
Companies with strong financial-health labels and supporting quality metrics where available.
| Company | Ticker | Market | Financial Health | Fair Value | Analyst Upside | P/E | Dividend Yield | Health |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Structure Therapeutics Inc ADR (GPCR) Healthcare · Pharmaceuticals | GPCR | NASDAQ | Fair | -13.4% Downside Fair | 118.8% Upside | -20.0x | 0.0% | Fair |
| DiaMedica Therapeutics Inc (DMAC) Healthcare · Biotechnology | DMAC | NASDAQ | Fair | -16.8% Downside Fair | 118.5% Upside | -10.8x | 0.0% | Fair |
| Xenon Pharmaceuticals Inc (XENE) Healthcare · Biotechnology | XENE | NASDAQ | Fair | 6.1% Upside Fair | 21.7% Upside | -16.7x | 0.0% | Fair |
| Immix Biopharma Inc (IMMX) Healthcare · Biotechnology | IMMX | NASDAQ | Fair | -32.4% Downside Overvalued | 106.1% Upside | -19.5x | 0.0% | Fair |
| Mogotes Metals Inc (MOGMF) Materials · Metals & Mining | MOGM.F | OTC | Fair | -28.2% Downside Overvalued | — | -13.8x | 0.0% | Fair |
| Absci Corp (ABSI) Healthcare · Biotechnology | ABSI | NASDAQ | Fair | -25.6% Downside Overvalued | 67.4% Upside | -11.7x | 0.0% | Fair |
| Silver One Resources Inc (SLVRF) Materials · Metals & Mining | SLVR.F | OTC | Good | -12.9% Downside Fair | — | -62.2x | 0.0% | Good |
| Aurora Innovation Inc (AUR) Information Technology · Software | AUR | NASDAQ | Fair | -23.7% Downside Overvalued | 80.5% Upside | -14.7x | 0.0% | Fair |
| Contineum Therapeutics Inc (CTNM) Healthcare · Pharmaceuticals | CTNM | NASDAQ | Fair | -6.3% Downside Fair | 63.3% Upside | -8.8x | 0.0% | Fair |
| Rezolute Inc (RZLT) Healthcare · Biotechnology | RZLT | NASDAQ | Fair | -22.9% Downside Overvalued | 58.7% Upside | -6.2x | 0.0% | Fair |
| Zenta Group Co Ltd (ZTG) Industrials · Professional Services | ZTG | NASDAQ | Great | -12.9% Downside Fair | — | 37.1x | 0.0% | Great |
| CN Energy Group Inc (CNEY) Materials · Chemicals | CNEY | NASDAQ | Fair | 13.0% Upside Fair | — | -0.3x | 0.0% | Fair |
| Oceanpal Inc (SVRN) Industrials · Marine Transportation | SVRN | NASDAQ | Weak | 22.4% Upside Undervalued | — | -0.2x | 0.0% | Weak |
| CapsoVision Inc (CV) Healthcare · Healthcare Equipment & Supplies | CV | NASDAQ | Fair | -31.0% Downside Overvalued | 43.7% Upside | -12.9x | 0.0% | Fair |
| Glaukos Corp (GKOS) Healthcare · Healthcare Equipment & Supplies | GKOS | NYSE | Good | -34.9% Downside Overvalued | 6.7% Upside | -47.6x | 0.0% | Good |
| Uranium Energy Corp (UEC) Energy · Oil, Gas & Consumable Fuels | UEC | NYSE | Weak | 7.9% Upside Fair | 86.7% Upside | -45.1x | 0.0% | Weak |
| Juno Minerals Ltd (JNOMF) Materials · Metals & Mining | JNOM.F | OTC | Fair | -34.0% Downside Overvalued | — | -5.4x | 0.0% | Fair |
| Richtech Robotics Inc (RR) Industrials · Machinery | RR | NASDAQ | Weak | -8.0% Downside Fair | 21.2% Upside | -17.8x | 0.0% | Weak |
| AiRWA Inc (YYAI) Information Technology · Software | YYAI | NASDAQ | Great | 33.5% Upside Undervalued | — | -16.8x | 0.0% | Great |
| Next Technology Holding Inc (NXTT) Information Technology · Software | NXTT | NASDAQ | Fair | 61.7% Upside Bargain | — | -0.4x | 0.0% | Fair |
| GoldMining Inc (GLDG) Materials · Metals & Mining | GLDG | NYSE | Good | 10.2% Upside Fair | 262.8% Upside | -10.6x | 0.0% | Good |
| Sidus Space Inc (SIDU) Industrials · Aerospace & Defense | SIDU | NASDAQ | Weak | -19.0% Downside Overvalued | 397.5% Upside | -6.2x | 0.0% | Weak |
| Starfighters Space Inc (FJET) Industrials · Aerospace & Defense | FJET | NYSE | Weak | — | — | -9.0x | 0.0% | Weak |
| Equillium Inc (EQ) Healthcare · Biotechnology | EQ | NASDAQ | Fair | -15.2% Downside Fair | 232.3% Upside | -8.5x | 0.0% | Fair |
NASDAQ · GPCR
NASDAQ · DMAC
NASDAQ · XENE
NASDAQ · IMMX
OTC · MOGM.F
NASDAQ · ABSI
OTC · SLVR.F
NASDAQ · AUR
NASDAQ · CTNM
NASDAQ · RZLT
NASDAQ · ZTG
NASDAQ · CNEY
NASDAQ · SVRN
NASDAQ · CV
NYSE · GKOS
NYSE · UEC
OTC · JNOM.F
NASDAQ · RR
NASDAQ · YYAI
NASDAQ · NXTT
NYSE · GLDG
NASDAQ · SIDU
NYSE · FJET
NASDAQ · EQ