WVS Financial Corp (WVFC)
OTC · WVFC
- Financial Health
- Good
- Fair Value
- —
- P/E
- 16.1x
- Health
- Good
Companies with strong financial-health labels and supporting quality metrics where available.
| Company | Ticker | Market | Financial Health | Fair Value | Analyst Upside | P/E | Dividend Yield | Health |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WVS Financial Corp (WVFC) Financials · Banks | WVFC | OTC | Good | — | — | 16.1x | 3.0% | Good |
| Oversea Chinese Banking Corporation Ltd DRC (OVCHY) Financials · Banks | OVCH.Y | OTC | Good | -30.2% Downside Overvalued | — | 17.3x | 3.1% | Good |
| Cv Holdings Inc (CVHL) Financials · Mortgage Real Estate Investment Trusts (REITs) | CVHL | OTC | Good | — | — | -0.1x | 0.0% | Good |
| Greentech Innovations Inc (GTIC) Information Technology · Software | GTIC | OTC | Good | -7.8% Downside Fair | — | -31.1x | 0.0% | Good |
| DBS Group Holdings Ltd ADR (DBSDY) Financials · Banks | DBSD.Y | OTC | Good | -27.5% Downside Overvalued | 4.0% Upside | 18.7x | 4.2% | Good |
| D Boral Acquisition I Corp (DBCA) Financials · Capital Markets | DBCA | NASDAQ | Fair | -22.6% Downside Overvalued | — | -4,845.3x | 0.0% | Fair |
| D Boral Acquisition I Corp Unit (DBCAU) Financials · Capital Markets | DBCA.U | NASDAQ | Fair | -24.7% Downside Overvalued | — | -4,845.3x | 0.0% | Fair |
| Columbus Circle Capital Corp II (CMII) Financials · Capital Markets | CMII | NASDAQ | Fair | -22.2% Downside Overvalued | — | -5,126.8x | 0.0% | Fair |
| Columbus Circle Capital Corp II Unit (CMIIU) Financials · Capital Markets | CMII.U | NASDAQ | Fair | -25.5% Downside Overvalued | — | -5,126.8x | 0.0% | Fair |
| Veradermics Inc (MANE) Healthcare · Pharmaceuticals | MANE | NYSE | Excellent | -37.2% Downside Overvalued | 44.1% Upside | -47.2x | 0.0% | Excellent |
| Chase Packaging Corp (WHLT) Materials · Containers & Packaging | WHLT | OTC | Fair | -31.0% Downside Overvalued | — | -14.3x | 0.0% | Fair |
| Newhydrogen Inc (NEWH) Industrials · Machinery | NEWH | OTC | Weak | -49.7% Downside Overvalued | — | -3.7x | 0.0% | Weak |
| Bright Minds Biosciences Inc (DRUG) Healthcare · Biotechnology | DRUG | NASDAQ | Good | 5.5% Upside Fair | 116.1% Upside | -37.4x | 0.0% | Good |
| Pulse Biosciences Inc (PLSE) Healthcare · Healthcare Equipment & Supplies | PLSE | NASDAQ | Fair | -44.5% Downside Overvalued | 0.2% Upside | -28.4x | 0.0% | Fair |
| Danakali Ltd PK (SBMSF) Materials · Chemicals | SBMS.F | OTC | Good | 6.4% Upside Fair | — | -7.8x | 0.0% | Good |
| Tenax Therapeutics Inc (TENX) Healthcare · Biotechnology | TENX | NASDAQ | Fair | -37.7% Downside Overvalued | 121.3% Upside | -13.9x | 0.0% | Fair |
| Sagimet Biosciences Inc (SGMT) Healthcare · Biotechnology | SGMT | NASDAQ | Good | -14.3% Downside Fair | 270.6% Upside | -10.1x | 0.0% | Good |
| Tyra Biosciences Inc (TYRA) Healthcare · Biotechnology | TYRA | NASDAQ | Fair | -17.9% Downside Fair | 65.2% Upside | -14.2x | 0.0% | Fair |
| Liquidmetal Technologies Inc (LQMT) Materials · Metals & Mining | LQMT | OTC | Fair | -49.5% Downside Overvalued | — | -79.0x | 0.0% | Fair |
| Design Therapeutics Inc (DSGN) Healthcare · Biotechnology | DSGN | NASDAQ | Fair | -11.7% Downside Fair | 77.2% Upside | -10.7x | 0.0% | Fair |
| Intchains Group Ltd ADR (ICG) Information Technology · Semiconductors & Semiconductor Equipment | ICG | NASDAQ | Weak | 52.4% Upside Bargain | 261.4% Upside | -7.2x | 0.0% | Weak |
| Berkeley Energy Ltd (BKLRF) Energy · Oil, Gas & Consumable Fuels | BKLR.F | OTC | Fair | 8.3% Upside Fair | — | -21.4x | 0.0% | Fair |
| Arrivent Biopharma Inc (AVBP) Healthcare · Biotechnology | AVBP | NASDAQ | Fair | -6.4% Downside Fair | 56.1% Upside | -9.1x | 0.0% | Fair |
| United States Antimony Corporation (UAMY) Materials · Metals & Mining | UAMY | NYSE | Fair | 3.2% Upside Fair | 118.7% Upside | -52.1x | 0.0% | Fair |
OTC · WVFC
OTC · OVCH.Y
OTC · CVHL
OTC · GTIC
OTC · DBSD.Y
NASDAQ · DBCA
NASDAQ · DBCA.U
NASDAQ · CMII
NASDAQ · CMII.U
NYSE · MANE
OTC · WHLT
OTC · NEWH
NASDAQ · DRUG
NASDAQ · PLSE
OTC · SBMS.F
NASDAQ · TENX
NASDAQ · SGMT
NASDAQ · TYRA
OTC · LQMT
NASDAQ · DSGN
NASDAQ · ICG
OTC · BKLR.F
NASDAQ · AVBP
NYSE · UAMY