Ibio Inc (IBIO)
NASDAQ · IBIO
- P/B
- 0.9x
- Fair Value
- 6.3% UpsideFair
- P/E
- -2.4x
- Health
- Fair
Stocks with lower positive price-to-book ratios, useful for value-oriented review.
| Company | Ticker | Market | P/B | Fair Value | Analyst Upside | P/E | Dividend Yield | Health |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ibio Inc (IBIO) Healthcare · Biotechnology | IBIO | NASDAQ | 0.9x | 6.3% Upside Fair | 295.6% Upside | -2.4x | 0.0% | Fair |
| Lightspeed Commerce Inc (LSPD) Information Technology · Software | LSPD | NYSE | 0.9x | 41.2% Upside Undervalued | 5.2% Upside | -9.4x | 0.0% | Good |
| COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd ADR (CICOY) Industrials · Marine Transportation | CICO.Y | OTC | 0.9x | 6.6% Upside Fair | — | 8.8x | 4.7% | Great |
| Vital Infrastructure Property Trust Unit (NWHUF) Real Estate · Health Care REITs | NWHU.F | OTC | 0.9x | -13.8% Downside Fair | — | -25.6x | 6.3% | Good |
| Mativ Holdings Inc (MATV) Materials · Chemicals | MATV | NYSE | 0.9x | 31.9% Upside Undervalued | 165.8% Upside | 5.7x | 5.0% | Good |
| PTT PCL ADR (PUTRY) Energy · Oil, Gas & Consumable Fuels | PUTR.Y | OTC | 0.9x | -28.2% Downside Overvalued | — | 12.1x | 5.8% | Good |
| Minco Silver Corp (MISVF) Materials · Metals & Mining | MISV.F | OTC | 0.9x | -33.1% Downside Overvalued | — | 7.0x | 0.0% | Great |
| Grid Dynamics Holdings Inc (GDYN) Information Technology · IT Services | GDYN | NASDAQ | 0.9x | 52.2% Upside Bargain | 43.6% Upside | 90.4x | 0.0% | Good |
| Logansport Financial Corp (LOGN) Financials · Banks | LOGN | OTC | 0.9x | 7.0% Upside Fair | — | 10.6x | 5.4% | Fair |
| Cyrela Brazil Realty SA (CYRBY) Consumer Discretionary · Household Durables | CYRB.Y | OTC | 0.9x | 31.5% Upside Undervalued | — | 4.7x | 10.7% | Good |
| JBG SMITH Properties (JBGS) Real Estate · Office REITs | JBGS | NYSE | 0.9x | 15.1% Upside Fair | 4.2% Upside | -7.4x | 4.8% | Weak |
| American Well Corp (AMWL) Healthcare · Health Care Technology | AMWL | NYSE | 0.9x | 13.8% Upside Fair | -26.9% Downside | -2.3x | 0.0% | Great |
| Universal Corporation (UVV) Consumer Staples · Tobacco | UVV | NYSE | 0.9x | -0.4% Downside Fair | 39.4% Upside | 40.5x | 6.2% | Good |
| GrowGeneration Corp (GRWG) Consumer Discretionary · Specialty Retail | GRWG | NASDAQ | 0.9x | 23.2% Upside Undervalued | 42.6% Upside | -4.3x | 0.0% | Weak |
| EnCore Energy Corp (EU) Energy · Oil, Gas & Consumable Fuels | EU | NASDAQ | 0.9x | 59.9% Upside Bargain | 212.3% Upside | -8.8x | 0.0% | Weak |
| Brasilagro Adr (LND) Consumer Staples · Food Products | LND | NYSE | 0.9x | -4.5% Downside Fair | — | -129.9x | 3.2% | Fair |
| Scientific Industries Inc (SCND) Healthcare · Healthcare Equipment & Supplies | SCND | OTC | 0.9x | 65.1% Upside Bargain | — | -1.2x | 0.0% | Fair |
| Simmons First National Corporation (SFNC) Financials · Banks | SFNC | NASDAQ | 0.9x | -22.8% Downside Overvalued | 10.7% Upside | -9.3x | 3.8% | Weak |
| Twin Vee Powercats Co (VEEE) Consumer Discretionary · Leisure Products | VEEE | NASDAQ | 0.9x | -8.3% Downside Fair | 158.8% Upside | -1.6x | 0.0% | Weak |
| Pebblebrook Hotel Trust (PEB) Real Estate · Hotel & Resort REITs | PEB | NYSE | 0.9x | 2.3% Upside Fair | -11.8% Downside | -24.1x | 0.2% | Good |
| Angel Oak Mortgage Inc (AOMR) Financials · Mortgage Real Estate Investment Trusts (REITs) | AOMR | NYSE | 0.9x | -16.9% Downside Fair | 21.2% Upside | 13.9x | 14.5% | Weak |
| Helport AI Ltd (HPAI) Information Technology · Software | HPAI | NASDAQ | 0.9x | 54.7% Upside Bargain | — | -18.8x | 0.0% | Fair |
| Baidu Inc (BIDU) Communication Services · Interactive Media & Services | BIDU | NASDAQ | 0.9x | 24.4% Upside Undervalued | 60.3% Upside | 637.9x | 0.0% | Fair |
| Ferroglobe PLC (GSM) Materials · Metals & Mining | GSM | NASDAQ | 0.9x | 1.8% Upside Fair | 76.5% Upside | -5.7x | 1.8% | Fair |
NASDAQ · IBIO
NYSE · LSPD
OTC · CICO.Y
OTC · NWHU.F
NYSE · MATV
OTC · PUTR.Y
OTC · MISV.F
NASDAQ · GDYN
OTC · LOGN
OTC · CYRB.Y
NYSE · JBGS
NYSE · AMWL
NYSE · UVV
NASDAQ · GRWG
NASDAQ · EU
NYSE · LND
OTC · SCND
NASDAQ · SFNC
NASDAQ · VEEE
NYSE · PEB
NYSE · AOMR
NASDAQ · HPAI
NASDAQ · BIDU
NASDAQ · GSM