Acadian Timber Corp (ACAZF)
OTC · ACAZ.F
- Fair Value Downside
- -14.0% Downside
- Fair Value
- -14.0% DownsideFair
- P/E
- 6.6x
- Health
- Good
Stocks trading above their estimated fair value, useful for risk review and valuation discipline.
| Company | Ticker | Market | Fair Value Downside | Fair Value | Analyst Upside | P/E | Dividend Yield | Health |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acadian Timber Corp (ACAZF) Materials · Paper & Forest Products | ACAZ.F | OTC | -14.0% Downside | -14.0% Downside Fair | — | 6.6x | 6.7% | Good |
| Nextpower Inc (NXT) Industrials · Electrical Equipment | NXT | NASDAQ | -14.0% Downside | -14.0% Downside Fair | 38.9% Upside | 27.8x | 0.0% | Great |
| Advanced Info Service Public (AVIFY) Communication Services · Wireless Telecommunication Services | AVIF.Y | OTC | -14.0% Downside | -14.0% Downside Fair | — | 22.4x | 3.2% | Great |
| Minerva Neurosciences Inc (NERV) Healthcare · Biotechnology | NERV | NASDAQ | -14.0% Downside | -14.0% Downside Fair | 122.5% Upside | -0.5x | 0.0% | Fair |
| Cyberdyne Inc ADR (CYBQY) Healthcare · Healthcare Equipment & Supplies | CYBQ.Y | OTC | -14.0% Downside | -14.0% Downside Fair | — | 305.0x | 0.0% | Good |
| FuelPositive Corp (NHHHF) Industrials · Electrical Equipment | NHHH.F | OTC | -14.0% Downside | -14.0% Downside Fair | — | -4.1x | 0.0% | Weak |
| Starbucks Corporation (SBUX) Consumer Discretionary · Hotels, Restaurants & Leisure | SBUX | NASDAQ | -13.9% Downside | -13.9% Downside Fair | 1.7% Upside | 79.8x | 2.4% | Fair |
| Bank7 Corp (BSVN) Financials · Banks | BSVN | NASDAQ | -13.9% Downside | -13.9% Downside Fair | 15.1% Upside | 11.3x | 2.2% | Great |
| Bank Hapoalim ADR (BKHYY) Financials · Banks | BKHY.Y | OTC | -13.9% Downside | -13.9% Downside Fair | — | 10.0x | 3.1% | Good |
| Limoneira Co (LMNR) Consumer Staples · Food Products | LMNR | NASDAQ | -13.9% Downside | -13.9% Downside Fair | 62.1% Upside | -5.8x | 2.3% | Weak |
| Electronic Arts Inc (EA) Communication Services · Entertainment | EA | NASDAQ | -13.9% Downside | -13.9% Downside Fair | -1.6% Downside | 59.1x | 0.4% | Good |
| Aeries Technology Inc (AERT) Industrials · Professional Services | AERT | NASDAQ | -13.9% Downside | -13.9% Downside Fair | — | 15.9x | 0.0% | Fair |
| Hovnanian Enterprises Inc (HOV) Consumer Discretionary · Household Durables | HOV | NYSE | -13.9% Downside | -13.9% Downside Fair | -41.8% Downside | 29.7x | 0.0% | Fair |
| Mirasol Resources Ltd (MRZLF) Materials · Metals & Mining | MRZL.F | OTC | -13.9% Downside | -13.9% Downside Fair | — | -5.7x | 0.0% | Weak |
| Millennium Group International Holdings Ltd (MGIH) Materials · Containers & Packaging | MGIH | NASDAQ | -13.8% Downside | -13.8% Downside Fair | — | -2.6x | 0.0% | Fair |
| Research Frontiers Incorporated (REFR) Information Technology · Electronic Equipment, Instruments & Components | REFR | NASDAQ | -13.8% Downside | -13.8% Downside Fair | — | -7.7x | 0.0% | Weak |
| Shinkin Central Bank ADR (SKCBY) Financials · Financial Services | SKCB.Y | OTC | -13.8% Downside | -13.8% Downside Fair | — | 39.6x | 0.0% | Weak |
| Cellcom Israel Ltd (CELJF) Communication Services · Wireless Telecommunication Services | CELJ.F | OTC | -13.8% Downside | -13.8% Downside Fair | — | 9.8x | 0.0% | Great |
| BBVA Argentina (BBAR) Financials · Banks | BBAR | NYSE | -13.8% Downside | -13.8% Downside Fair | 34.1% Upside | 28.4x | 4.6% | Fair |
| Entegris Inc (ENTG) Information Technology · Semiconductors & Semiconductor Equipment | ENTG | NASDAQ | -13.8% Downside | -13.8% Downside Fair | 17.1% Upside | 81.6x | 0.3% | Fair |
| Mitsui Fudosan Co Ltd ADR (MTSFY) Real Estate · Real Estate Management & Development | MTSF.Y | OTC | -13.8% Downside | -13.8% Downside Fair | — | 14.8x | 0.0% | Good |
| Trane Technologies plc (TT) Industrials · Building Products | TT | NYSE | -13.8% Downside | -13.8% Downside Fair | 11.3% Upside | 35.3x | 0.9% | Great |
| Vital Infrastructure Property Trust Unit (NWHUF) Real Estate · Health Care REITs | NWHU.F | OTC | -13.8% Downside | -13.8% Downside Fair | — | -25.6x | 6.3% | Good |
| Palladyne AI Corp (PDYN) Industrials · Machinery | PDYN | NASDAQ | -13.8% Downside | -13.8% Downside Fair | 117.6% Upside | -9.6x | 0.0% | Weak |
OTC · ACAZ.F
NASDAQ · NXT
OTC · AVIF.Y
NASDAQ · NERV
OTC · CYBQ.Y
OTC · NHHH.F
NASDAQ · SBUX
NASDAQ · BSVN
OTC · BKHY.Y
NASDAQ · LMNR
NASDAQ · EA
NASDAQ · AERT
NYSE · HOV
OTC · MRZL.F
NASDAQ · MGIH
NASDAQ · REFR
OTC · SKCB.Y
OTC · CELJ.F
NYSE · BBAR
NASDAQ · ENTG
OTC · MTSF.Y
NYSE · TT
OTC · NWHU.F
NASDAQ · PDYN