Berli Jucker PCL ADR (BLJZY)
OTC · BLJZ.Y
- Fair Value Downside
- -12.7% Downside
- Fair Value
- -12.7% DownsideFair
- P/E
- 15.1x
- Health
- Fair
Stocks trading above their estimated fair value, useful for risk review and valuation discipline.
| Company | Ticker | Market | Fair Value Downside | Fair Value | Analyst Upside | P/E | Dividend Yield | Health |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berli Jucker PCL ADR (BLJZY) Consumer Staples · Consumer Staples Distribution & Retail | BLJZ.Y | OTC | -12.7% Downside | -12.7% Downside Fair | — | 15.1x | 2.5% | Fair |
| Hennessy Capital Investment VII (HVIIU) Financials · Capital Markets | HVII.U | NASDAQ | -12.7% Downside | -12.7% Downside Fair | — | 84.0x | 0.0% | Fair |
| Vaalco Energy Inc (EGY) Energy · Oil, Gas & Consumable Fuels | EGY | NYSE | -12.7% Downside | -12.7% Downside Fair | 84.7% Upside | -4.0x | 4.7% | Fair |
| Armada Acquisition II Corp Unit (XRPNU) Financials · Capital Markets | XRPN.U | NASDAQ | -12.7% Downside | -12.7% Downside Fair | — | 140.6x | 0.0% | Fair |
| Prudential Financial Inc (PRU) Financials · Insurance | PRU | NYSE | -12.6% Downside | -12.6% Downside Fair | -11.3% Downside | 11.9x | 4.7% | Good |
| Contango ORE Inc (CTGO) Materials · Metals & Mining | CTGO | NYSE | -12.6% Downside | -12.6% Downside Fair | 138.7% Upside | -18.7x | 0.0% | Fair |
| Dave Inc (DAVE) Financials · Consumer Finance | DAVE | NASDAQ | -12.6% Downside | -12.6% Downside Fair | -14.0% Downside | 25.8x | 0.0% | Great |
| O’Reilly Automotive Inc (ORLY) Consumer Discretionary · Specialty Retail | ORLY | NASDAQ | -12.6% Downside | -12.6% Downside Fair | 24.8% Upside | 28.1x | 0.0% | Good |
| Sumitomo Heavy Industries Ltd ADR (SOHVY) Industrials · Machinery | SOHV.Y | OTC | -12.6% Downside | -12.6% Downside Fair | — | 18.5x | 0.0% | Fair |
| Genel Energy PLC ADR (GEGYY) Energy · Oil, Gas & Consumable Fuels | GEGY.Y | OTC | -12.6% Downside | -12.6% Downside Fair | — | -15.0x | 0.0% | Fair |
| Pinnacle West Capital Corp (PNW) Utilities · Electric Utilities | PNW | NYSE | -12.6% Downside | -12.6% Downside Fair | 0.6% Upside | 19.5x | 3.4% | Fair |
| InterContinental Hotels Group PLC ADR (IHG) Consumer Discretionary · Hotels, Restaurants & Leisure | IHG | NYSE | -12.6% Downside | -12.6% Downside Fair | -8.8% Downside | 30.3x | 1.6% | Great |
| Eos Energy Enterprises Inc (EOSE) Industrials · Electrical Equipment | EOSE | NASDAQ | -12.6% Downside | -12.6% Downside Fair | 118.5% Upside | -1.4x | 0.0% | Weak |
| Riverview Bancorp Inc (RVSB) Financials · Banks | RVSB | NASDAQ | -12.5% Downside | -12.5% Downside Fair | 33.1% Upside | -24.6x | 1.5% | Weak |
| Viper Energy Inc (VNOM) Energy · Oil, Gas & Consumable Fuels | VNOM | NASDAQ | -12.5% Downside | -12.5% Downside Fair | 27.2% Upside | -180.7x | 6.1% | Good |
| Erste Group Bank AG PK (EBKDY) Financials · Banks | EBKD.Y | OTC | -12.5% Downside | -12.5% Downside Fair | 15.8% Upside | 12.5x | 0.4% | Fair |
| Titan Machinery Inc (TITN) Industrials · Trading Companies & Distributors | TITN | NASDAQ | -12.5% Downside | -12.5% Downside Fair | 16.2% Upside | -8.4x | 0.0% | Fair |
| Mechanics Bancorp (MCHB) Financials · Banks | MCHB | NASDAQ | -12.5% Downside | -12.5% Downside Fair | 5.6% Upside | 13.7x | 17.3% | Good |
| Tungray Technologies Inc (TRSG) Information Technology · Electronic Equipment, Instruments & Components | TRSG | NASDAQ | -12.5% Downside | -12.5% Downside Fair | — | -1,822.3x | 0.0% | Fair |
| Clear Channel Outdoor Holdings Inc (CCO) Communication Services · Media | CCO | NYSE | -12.5% Downside | -12.5% Downside Fair | 1.0% Upside | -11.9x | 0.0% | Fair |
| Popular Inc (BPOP) Financials · Banks | BPOP | NASDAQ | -12.5% Downside | -12.5% Downside Fair | 9.5% Upside | 12.2x | 1.7% | Good |
| Standard Bank Group Ltd PK (SGBLY) Financials · Banks | SGBL.Y | OTC | -12.5% Downside | -12.5% Downside Fair | — | 10.6x | 4.2% | Good |
| PennyMac Mortgage Investment Trust Preferred Series C (PMT_PC) Financials · Mortgage Real Estate Investment Trusts (REITs) | PMT.PRC | NYSE | -12.5% Downside | -12.5% Downside Fair | — | 8.5x | 9.4% | Fair |
| Perimeter Acq I Corp (PMTRU) Financials · Capital Markets | PMTR.U | NASDAQ | -12.5% Downside | -12.5% Downside Fair | — | 40.8x | 0.0% | Fair |
OTC · BLJZ.Y
NASDAQ · HVII.U
NYSE · EGY
NASDAQ · XRPN.U
NYSE · PRU
NYSE · CTGO
NASDAQ · DAVE
NASDAQ · ORLY
OTC · SOHV.Y
OTC · GEGY.Y
NYSE · PNW
NYSE · IHG
NASDAQ · EOSE
NASDAQ · RVSB
NASDAQ · VNOM
OTC · EBKD.Y
NASDAQ · TITN
NASDAQ · MCHB
NASDAQ · TRSG
NYSE · CCO
NASDAQ · BPOP
OTC · SGBL.Y
NASDAQ · PMTR.U