Oaktree Acquisition Corp III Unit (OACCU)
NASDAQ · OACC.U
- Fair Value Downside
- -10.8% Downside
- Fair Value
- -10.8% DownsideFair
- P/E
- 37.5x
- Health
- Fair
Stocks trading above their estimated fair value, useful for risk review and valuation discipline.
| Company | Ticker | Market | Fair Value Downside | Fair Value | Analyst Upside | P/E | Dividend Yield | Health |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oaktree Acquisition Corp III Unit (OACCU) Financials · Capital Markets | OACC.U | NASDAQ | -10.8% Downside | -10.8% Downside Fair | — | 37.5x | 0.0% | Fair |
| BTC Development Corp Unit (BDCIU) Financials · Capital Markets | BDCI.U | NASDAQ | -10.8% Downside | -10.8% Downside Fair | — | 97.1x | 0.0% | Fair |
| Mountain Province Diamonds Inc (MPVDF) Materials · Metals & Mining | MPVD.F | OTC | -10.8% Downside | -10.8% Downside Fair | — | 0.0x | 0.0% | Weak |
| Somnigroup International Inc (SGI) Consumer Discretionary · Household Durables | SGI | NYSE | -10.8% Downside | -10.8% Downside Fair | 39.2% Upside | 28.1x | 1.0% | Good |
| Seritage Growth Properties Pref Series A (SRG_PA) Real Estate · Real Estate Management & Development | SRG.PRA | NYSE | -10.8% Downside | -10.8% Downside Fair | — | -1.8x | 8.3% | Weak |
| Standard Motor Products Inc (SMP) Consumer Discretionary · Automobile Components | SMP | NYSE | -10.7% Downside | -10.7% Downside Fair | 25.8% Upside | 10.1x | 3.5% | Good |
| Movado Group Inc (MOV) Consumer Discretionary · Textiles, Apparel & Luxury Goods | MOV | NYSE | -10.7% Downside | -10.7% Downside Fair | 27.0% Upside | 18.8x | 4.2% | Good |
| Vir Biotechnology Inc (VIR) Healthcare · Biotechnology | VIR | NASDAQ | -10.7% Downside | -10.7% Downside Fair | 127.4% Upside | -3.6x | 0.0% | Fair |
| Neogen Corporation (NEOG) Healthcare · Healthcare Equipment & Supplies | NEOG | NASDAQ | -10.7% Downside | -10.7% Downside Fair | 19.4% Upside | -3.6x | 0.0% | Fair |
| Toppan Printing Ltd (TOPPY) Industrials · Commercial Services & Supplies | TOPP.Y | OTC | -10.7% Downside | -10.7% Downside Fair | — | 19.5x | 0.0% | Fair |
| Equity Bancshares Inc (EQBK) Financials · Banks | EQBK | NYSE | -10.7% Downside | -10.7% Downside Fair | 9.4% Upside | 29.0x | 1.4% | Fair |
| Lifeway Foods Inc (LWAY) Consumer Staples · Food Products | LWAY | NASDAQ | -10.7% Downside | -10.7% Downside Fair | 12.0% Upside | 31.4x | 0.0% | Great |
| Datavault AI Inc (DVLT) Information Technology · Semiconductors & Semiconductor Equipment | DVLT | NASDAQ | -10.7% Downside | -10.7% Downside Fair | 685.3% Upside | -2.7x | 0.0% | Fair |
| FirstRand Ltd ADR (FANDY) Financials · Financial Services | FAND.Y | OTC | -10.7% Downside | -10.7% Downside Fair | — | 12.3x | 3.9% | Good |
| Legacy Housing Corp (LEGH) Consumer Discretionary · Household Durables | LEGH | NASDAQ | -10.7% Downside | -10.7% Downside Fair | -2.3% Downside | 14.8x | 0.0% | Good |
| EZCORP Inc (EZPW) Financials · Consumer Finance | EZPW | NASDAQ | -10.7% Downside | -10.7% Downside Fair | 27.0% Upside | 13.4x | 0.0% | Great |
| EQV Ventures Acq II Corp (EVAC_U) Financials · Capital Markets | EVAC.U | NYSE | -10.7% Downside | -10.7% Downside Fair | — | 46.7x | 0.0% | Fair |
| Sizzle Acquisition Corp Unit (SZZLU) Financials · Capital Markets | SZZL.U | NASDAQ | -10.7% Downside | -10.7% Downside Fair | — | 40.0x | 0.0% | Fair |
| Aura Minerals Inc (AUGO) Materials · Metals & Mining | AUGO | NASDAQ | -10.6% Downside | -10.6% Downside Fair | 76.5% Upside | 50.7x | 6.2% | Great |
| Lake Superior Acquisition Corp Unit (LKSPU) Financials · Capital Markets | LKSP.U | NASDAQ | -10.6% Downside | -10.6% Downside Fair | — | 147.0x | 0.0% | Fair |
| Launch Two Acquisition Corp Unit (LPBBU) Financials · Capital Markets | LPBB.U | NASDAQ | -10.6% Downside | -10.6% Downside Fair | — | 35.7x | 0.0% | Fair |
| Brookfield Asset Management Reinsurance Partners Ltd (BNT) Financials · Insurance | BNT | NYSE | -10.6% Downside | -10.6% Downside Fair | — | 29.2x | 0.7% | Good |
| Atmos Energy Corporation (ATO) Utilities · Gas Utilities | ATO | NYSE | -10.6% Downside | -10.6% Downside Fair | 7.7% Upside | 21.7x | 2.3% | Good |
| SECURE Waste Infrastructure Corp (SECYF) Energy · Oil, Gas & Consumable Fuels | SECY.F | OTC | -10.6% Downside | -10.6% Downside Fair | — | 42.2x | 1.8% | Fair |
NASDAQ · OACC.U
NASDAQ · BDCI.U
OTC · MPVD.F
NYSE · SGI
NYSE · SRG.PRA
NYSE · SMP
NYSE · MOV
NASDAQ · VIR
NASDAQ · NEOG
OTC · TOPP.Y
NYSE · EQBK
NASDAQ · LWAY
NASDAQ · DVLT
OTC · FAND.Y
NASDAQ · LEGH
NASDAQ · EZPW
NYSE · EVAC.U
NASDAQ · SZZL.U
NASDAQ · AUGO
NASDAQ · LKSP.U
NASDAQ · LPBB.U
NYSE · ATO
OTC · SECY.F