Translational Development (TDAC)
NASDAQ · TDAC
- Fair Value Downside
- -11.3% Downside
- Fair Value
- -11.3% DownsideFair
- P/E
- 40.7x
- Health
- Fair
Stocks trading above their estimated fair value, useful for risk review and valuation discipline.
| Company | Ticker | Market | Fair Value Downside | Fair Value | Analyst Upside | P/E | Dividend Yield | Health |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Translational Development (TDAC) Financials · Capital Markets | TDAC | NASDAQ | -11.3% Downside | -11.3% Downside Fair | — | 40.7x | 0.0% | Fair |
| Banpu PCL ADR (BNPJY) Energy · Oil, Gas & Consumable Fuels | BNPJ.Y | OTC | -11.3% Downside | -11.3% Downside Fair | — | -49.0x | 6.3% | Fair |
| Peoples Bancorp of North Carolina (PEBK) Financials · Banks | PEBK | NASDAQ | -11.3% Downside | -11.3% Downside Fair | — | 11.3x | 2.4% | Good |
| Kiora Pharmaceuticals Inc (KPRX) Healthcare · Pharmaceuticals | KPRX | NASDAQ | -11.2% Downside | -11.2% Downside Fair | 361.5% Upside | -1.0x | 0.0% | Fair |
| Waste Management Inc (WM) Industrials · Commercial Services & Supplies | WM | NYSE | -11.2% Downside | -11.2% Downside Fair | 10.1% Upside | 33.6x | 1.6% | Good |
| CubeSmart (CUBE) Real Estate · Specialized REITs | CUBE | NYSE | -11.2% Downside | -11.2% Downside Fair | 6.0% Upside | 28.5x | 5.1% | Good |
| Grupo Supervielle SA (SUPV) Financials · Banks | SUPV | NYSE | -11.2% Downside | -11.2% Downside Fair | 31.6% Upside | -17.7x | 1.9% | Fair |
| Martin Marietta Materials Inc (MLM) Materials · Construction Materials | MLM | NYSE | -11.2% Downside | -11.2% Downside Fair | 23.7% Upside | 34.3x | 0.6% | Good |
| Portland General Electric Co (POR) Utilities · Electric Utilities | POR | NYSE | -11.2% Downside | -11.2% Downside Fair | 2.2% Upside | 23.9x | 4.2% | Good |
| Silver Pegasus Acquisition Corp Unit (SPEGU) Financials · Capital Markets | SPEG.U | NASDAQ | -11.2% Downside | -11.2% Downside Fair | — | 153.3x | 0.0% | Fair |
| Flex Ltd (FLEX) Information Technology · Electronic Equipment, Instruments & Components | FLEX | NASDAQ | -11.2% Downside | -11.2% Downside Fair | 35.1% Upside | 52.6x | 0.0% | Good |
| Anteris Technologies Global Inc (AVR) Healthcare · Healthcare Equipment & Supplies | AVR | NASDAQ | -11.2% Downside | -11.2% Downside Fair | 89.8% Upside | -8.2x | 0.0% | Fair |
| SPX Corp (SPXC) Industrials · Machinery | SPXC | NYSE | -11.2% Downside | -11.2% Downside Fair | 26.1% Upside | 41.6x | 0.0% | Good |
| TDK Corp ADR (TTDKY) Information Technology · Electronic Equipment, Instruments & Components | TTDK.Y | OTC | -11.1% Downside | -11.1% Downside Fair | 47.9% Upside | 28.8x | 0.0% | Good |
| South Bow Corp (SOBO) Energy · Oil, Gas & Consumable Fuels | SOBO | NYSE | -11.1% Downside | -11.1% Downside Fair | -9.1% Downside | 18.5x | 5.4% | Good |
| LGI Homes (LGIH) Consumer Discretionary · Household Durables | LGIH | NASDAQ | -11.1% Downside | -11.1% Downside Fair | 66.9% Upside | 18.4x | 0.0% | Fair |
| Quartzsea Acquisition Corp Unit (QSEAU) Financials · Capital Markets | QSEA.U | NASDAQ | -11.1% Downside | -11.1% Downside Fair | — | 63.9x | 0.0% | Weak |
| Klarna Group PLC (KLAR) Financials · Financial Services | KLAR | NYSE | -11.1% Downside | -11.1% Downside Fair | 26.2% Upside | -37.2x | 0.0% | Fair |
| Energy Services Of America Corp (ESOA) Energy · Energy Equipment & Services | ESOA | NASDAQ | -11.1% Downside | -11.1% Downside Fair | 68.8% Upside | 32.9x | 1.0% | Good |
| Halma PLC (HALMY) Information Technology · Electronic Equipment, Instruments & Components | HALM.Y | OTC | -11.1% Downside | -11.1% Downside Fair | — | 36.4x | 0.7% | Good |
| Enact Holdings Inc (ACT) Financials · Financial Services | ACT | NASDAQ | -11.1% Downside | -11.1% Downside Fair | 0.6% Upside | 9.4x | 2.1% | Great |
| APA Group (APAJF) Utilities · Gas Utilities | APAJ.F | OTC | -11.0% Downside | -11.0% Downside Fair | — | 83.2x | 0.0% | Fair |
| SoundHound AI Inc (SOUN) Information Technology · Software | SOUN | NASDAQ | -11.0% Downside | -11.0% Downside Fair | 103.4% Upside | -16.6x | 0.0% | Fair |
| Myers Industries Inc (MYE) Materials · Containers & Packaging | MYE | NYSE | -11.0% Downside | -11.0% Downside Fair | 20.6% Upside | 27.6x | 1.8% | Good |
NASDAQ · TDAC
OTC · BNPJ.Y
NASDAQ · PEBK
NASDAQ · KPRX
NYSE · WM
NYSE · CUBE
NYSE · SUPV
NYSE · MLM
NYSE · POR
NASDAQ · SPEG.U
NASDAQ · FLEX
NASDAQ · AVR
NYSE · SPXC
OTC · TTDK.Y
NYSE · SOBO
NASDAQ · LGIH
NASDAQ · QSEA.U
NYSE · KLAR
NASDAQ · ESOA
OTC · HALM.Y
NASDAQ · ACT
OTC · APAJ.F
NASDAQ · SOUN
NYSE · MYE