Sumitomo Chemical Co Ltd ADR (SOMMY)
OTC · SOMM.Y
- Fair Value Upside
- 28.9% Upside
- Fair Value
- 28.9% UpsideUndervalued
- P/E
- 14.2x
- Health
- Good
Stocks trading below their estimated fair value based on the latest PriceToWorth valuation metrics.
| Company | Ticker | Market | Fair Value Upside | Fair Value | Analyst Upside | P/E | Dividend Yield | Health |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sumitomo Chemical Co Ltd ADR (SOMMY) Materials · Chemicals | SOMM.Y | OTC | 28.9% Upside | 28.9% Upside Undervalued | — | 14.2x | 0.0% | Good |
| Plus Therapeutics Inc (PSTV) Healthcare · Biotechnology | PSTV | NASDAQ | 28.9% Upside | 28.9% Upside Undervalued | 809.1% Upside | -2.3x | 0.0% | Fair |
| Tonix Pharmaceuticals Holding Corp (TNXP) Healthcare · Biotechnology | TNXP | NASDAQ | 28.8% Upside | 28.8% Upside Undervalued | 263.2% Upside | -1.3x | 0.0% | Weak |
| Kemper Corporation (KMPR) Financials · Insurance | KMPR | NYSE | 28.8% Upside | 28.8% Upside Undervalued | 85.5% Upside | 38.8x | 4.5% | Fair |
| Beam Global (BEEM) Industrials · Electrical Equipment | BEEM | NASDAQ | 28.8% Upside | 28.8% Upside Undervalued | 156.4% Upside | -1.3x | 0.0% | Weak |
| Riskified Ltd (RSKD) Information Technology · Software | RSKD | NYSE | 28.8% Upside | 28.8% Upside Undervalued | 8.5% Upside | -41.4x | 0.0% | Good |
| Runway Growth Finance Corp (RWAY) Financials · Capital Markets | RWAY | NASDAQ | 28.8% Upside | 28.8% Upside Undervalued | 45.7% Upside | -91.6x | 29.8% | Fair |
| Guardforce AI Co Ltd (GFAI) Industrials · Commercial Services & Supplies | GFAI | NASDAQ | 28.8% Upside | 28.8% Upside Undervalued | — | -2.4x | 0.0% | Fair |
| Constellation Brands Inc Class A (STZ) Consumer Staples · Beverages | STZ | NYSE | 28.8% Upside | 28.8% Upside Undervalued | 29.5% Upside | 12.4x | 3.1% | Fair |
| Adaptimmune Therapeutics Plc (ADAPY) Healthcare · Biotechnology | ADAP.Y | OTC | 28.8% Upside | 28.8% Upside Undervalued | — | -0.1x | 0.0% | Weak |
| PicS PicPay Inc (PICS) Financials · Financial Services | PICS | NASDAQ | 28.8% Upside | 28.8% Upside Undervalued | 64.5% Upside | 7.0x | 0.0% | Good |
| WildBrain Ltd (WLDBF) Communication Services · Entertainment | WLDB.F | OTC | 28.7% Upside | 28.7% Upside Undervalued | — | -6.7x | 0.0% | Good |
| Mira Pharmaceuticals Inc (MIRA) Healthcare · Pharmaceuticals | MIRA | NASDAQ | 28.7% Upside | 28.7% Upside Undervalued | — | -1.3x | 0.0% | Weak |
| Natuzzi SpA (NTZ) Consumer Discretionary · Household Durables | NTZ | NYSE | 28.7% Upside | 28.7% Upside Undervalued | — | -0.5x | 0.0% | Weak |
| Lands’ End Inc (LE) Consumer Discretionary · Specialty Retail | LE | NASDAQ | 28.7% Upside | 28.7% Upside Undervalued | 59.7% Upside | 1.1x | 0.0% | Good |
| KeyCorp (KEY) Financials · Banks | KEY | NYSE | 28.7% Upside | 28.7% Upside Undervalued | 12.3% Upside | 13.7x | 3.5% | Good |
| RCI Hospitality Holdings Inc (RICK) Consumer Discretionary · Hotels, Restaurants & Leisure | RICK | NASDAQ | 28.7% Upside | 28.7% Upside Undervalued | — | -31.0x | 1.2% | Fair |
| Dole PLC (DOLE) Consumer Staples · Food Products | DOLE | NYSE | 28.7% Upside | 28.7% Upside Undervalued | 25.7% Upside | 14.9x | 2.4% | Fair |
| Lichen China Ltd (LICN) Industrials · Professional Services | LICN | NASDAQ | 28.7% Upside | 28.7% Upside Undervalued | — | -0.9x | 0.0% | Weak |
| Lumexa Imaging Holdings Corp (LMRI) Healthcare · Healthcare Providers & Services | LMRI | NASDAQ | 28.7% Upside | 28.7% Upside Undervalued | 53.2% Upside | -28.7x | 0.0% | Good |
| Arcturus Therapeutics Holdings Inc (ARCT) Healthcare · Biotechnology | ARCT | NASDAQ | 28.6% Upside | 28.6% Upside Undervalued | 240.5% Upside | -2.2x | 0.0% | Weak |
| Aryzta AG PK (ARZTY) Consumer Staples · Food Products | ARZT.Y | OTC | 28.6% Upside | 28.6% Upside Undervalued | — | 13.8x | 0.0% | Good |
| Hess Midstream Partners LP (HESM) Energy · Oil, Gas & Consumable Fuels | HESM | NYSE | 28.6% Upside | 28.6% Upside Undervalued | -6.7% Downside | 13.9x | 7.8% | Great |
| OMV AG PK (OMVKY) Energy · Oil, Gas & Consumable Fuels | OMVK.Y | OTC | 28.6% Upside | 28.6% Upside Undervalued | -31.3% Downside | 19.2x | 4.9% | Good |
OTC · SOMM.Y
NASDAQ · PSTV
NASDAQ · TNXP
NYSE · KMPR
NASDAQ · BEEM
NYSE · RSKD
NASDAQ · RWAY
NASDAQ · GFAI
NYSE · STZ
OTC · ADAP.Y
NASDAQ · PICS
OTC · WLDB.F
NASDAQ · MIRA
NYSE · NTZ
NASDAQ · LE
NYSE · KEY
NASDAQ · RICK
NYSE · DOLE
NASDAQ · LICN
NASDAQ · LMRI
NASDAQ · ARCT
OTC · ARZT.Y
NYSE · HESM
OTC · OMVK.Y