Vishay Intertechnology Inc (VSH)
NYSE · VSH
- Fair Value Downside
- -17.0% Downside
- Fair Value
- -17.0% DownsideFair
- P/E
- 2,641.6x
- Health
- Weak
Stocks trading above their estimated fair value, useful for risk review and valuation discipline.
| Company | Ticker | Market | Fair Value Downside | Fair Value | Analyst Upside | P/E | Dividend Yield | Health |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vishay Intertechnology Inc (VSH) Information Technology · Electronic Equipment, Instruments & Components | VSH | NYSE | -17.0% Downside | -17.0% Downside Fair | -13.8% Downside | 2,641.6x | 1.1% | Weak |
| AAR Corp (AIR) Industrials · Aerospace & Defense | AIR | NYSE | -17.0% Downside | -17.0% Downside Fair | 0.1% Upside | 32.0x | 0.0% | Good |
| CSX Corporation (CSX) Industrials · Ground Transportation | CSX | NASDAQ | -17.0% Downside | -17.0% Downside Fair | 1.9% Upside | 30.3x | 1.1% | Good |
| Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS ADR (ERELY) Materials · Metals & Mining | EREL.Y | OTC | -17.0% Downside | -17.0% Downside Fair | — | 650.1x | 0.9% | Good |
| Asm Pacific Technology Ltd ADR (ASMVY) Information Technology · Semiconductors & Semiconductor Equipment | ASMV.Y | OTC | -17.0% Downside | -17.0% Downside Fair | — | 52.0x | 0.7% | Fair |
| DigitalOcean Holdings Inc (DOCN) Information Technology · IT Services | DOCN | NYSE | -17.0% Downside | -17.0% Downside Fair | 31.6% Upside | 58.8x | 0.0% | Good |
| FormFactor Inc (FORM) Information Technology · Semiconductors & Semiconductor Equipment | FORM | NASDAQ | -17.0% Downside | -17.0% Downside Fair | 29.0% Upside | 127.6x | 0.0% | Good |
| Indigo Acq Corp (INACU) Financials · Capital Markets | INAC.U | NASDAQ | -16.9% Downside | -16.9% Downside Fair | — | 53.6x | 0.0% | Fair |
| MYR Group Inc (MYRG) Industrials · Construction & Engineering | MYRG | NASDAQ | -16.9% Downside | -16.9% Downside Fair | 12.4% Upside | 43.5x | 0.0% | Good |
| Panasonic Corp (PCRFF) Consumer Discretionary · Household Durables | PCRF.F | OTC | -16.9% Downside | -16.9% Downside Fair | — | 49.2x | 1.2% | Fair |
| Definium Therapeutics Inc (DFTX) Healthcare · Pharmaceuticals | DFTX | NASDAQ | -16.9% Downside | -16.9% Downside Fair | 31.6% Upside | -24.5x | 0.0% | Fair |
| IRhythm Technologies Inc (IRTC) Healthcare · Healthcare Equipment & Supplies | IRTC | NASDAQ | -16.9% Downside | -16.9% Downside Fair | 61.6% Upside | -131.1x | 0.0% | Good |
| Angel Oak Mortgage Inc (AOMR) Financials · Mortgage Real Estate Investment Trusts (REITs) | AOMR | NYSE | -16.9% Downside | -16.9% Downside Fair | 21.2% Upside | 13.9x | 14.5% | Weak |
| Erasca Inc (ERAS) Healthcare · Biotechnology | ERAS | NASDAQ | -16.9% Downside | -16.9% Downside Fair | 19.6% Upside | -23.9x | 0.0% | Good |
| Anglo American PLC ADR (NGLOY) Materials · Metals & Mining | NGLO.Y | OTC | -16.8% Downside | -16.8% Downside Fair | 1.3% Upside | -38.1x | 0.6% | Good |
| Inflection Point Acq III (IPCXU) Financials · Capital Markets | IPCX.U | NASDAQ | -16.8% Downside | -16.8% Downside Fair | — | 158.8x | 0.0% | Fair |
| Altimmune Inc (ALT) Healthcare · Biotechnology | ALT | NASDAQ | -16.8% Downside | -16.8% Downside Fair | 444.0% Upside | -6.1x | 0.0% | Fair |
| Mesoblast Ltd (MESO) Healthcare · Biotechnology | MESO | NASDAQ | -16.8% Downside | -16.8% Downside Fair | 114.2% Upside | -22.4x | 0.0% | Good |
| DiaMedica Therapeutics Inc (DMAC) Healthcare · Biotechnology | DMAC | NASDAQ | -16.8% Downside | -16.8% Downside Fair | 118.5% Upside | -10.8x | 0.0% | Fair |
| Algoma Steel Group Inc (ASTL) Materials · Metals & Mining | ASTL | NASDAQ | -16.8% Downside | -16.8% Downside Fair | — | -0.5x | 5.4% | Weak |
| Innovex International Inc (INVX) Energy · Energy Equipment & Services | INVX | NYSE | -16.8% Downside | -16.8% Downside Fair | 26.9% Upside | 34.5x | 0.0% | Great |
| Mama’s Creations Inc (MAMA) Consumer Staples · Food Products | MAMA | NASDAQ | -16.8% Downside | -16.8% Downside Fair | 32.1% Upside | 126.7x | 0.0% | Good |
| Mitsui & Company Ltd (MITSY) Industrials · Trading Companies & Distributors | MITS.Y | OTC | -16.7% Downside | -16.7% Downside Fair | 64.7% Upside | 15.8x | 0.0% | Fair |
| Crane Co (CR) Industrials · Machinery | CR | NYSE | -16.7% Downside | -16.7% Downside Fair | 5.2% Upside | 39.3x | 0.5% | Great |
NYSE · VSH
NYSE · AIR
NASDAQ · CSX
OTC · EREL.Y
OTC · ASMV.Y
NYSE · DOCN
NASDAQ · FORM
NASDAQ · INAC.U
NASDAQ · MYRG
OTC · PCRF.F
NASDAQ · DFTX
NASDAQ · IRTC
NYSE · AOMR
NASDAQ · ERAS
OTC · NGLO.Y
NASDAQ · IPCX.U
NASDAQ · ALT
NASDAQ · MESO
NASDAQ · DMAC
NASDAQ · ASTL
NYSE · INVX
NASDAQ · MAMA
OTC · MITS.Y
NYSE · CR