Equitable Holdings Inc (EQH_PC)
NYSE · EQH.PRC
- Fair Value Downside
- -17.5% Downside
- Fair Value
- -17.5% DownsideFair
- P/E
- -15.3x
- Health
- Fair
Stocks trading above their estimated fair value, useful for risk review and valuation discipline.
| Company | Ticker | Market | Fair Value Downside | Fair Value | Analyst Upside | P/E | Dividend Yield | Health |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equitable Holdings Inc (EQH_PC) Financials · Financial Services | EQH.PRC | NYSE | -17.5% Downside | -17.5% Downside Fair | — | -15.3x | 6.6% | Fair |
| Mercari Inc (MCARY) Consumer Discretionary · Broadline Retail | MCAR.Y | OTC | -17.4% Downside | -17.4% Downside Fair | — | 22.6x | 0.0% | Good |
| Metaplanet Inc (MTPLF) Consumer Discretionary · Hotels, Restaurants & Leisure | MTPL.F | OTC | -17.4% Downside | -17.4% Downside Fair | 150.7% Upside | -1.4x | 0.0% | Fair |
| Triumph Bancorp (TFIN) Financials · Banks | TFIN | NYSE | -17.4% Downside | -17.4% Downside Fair | -3.7% Downside | 65.7x | 0.0% | Fair |
| Gesher Acquisition II Corp Unit (GSHRU) Financials · Capital Markets | GSHR.U | NASDAQ | -17.4% Downside | -17.4% Downside Fair | — | 49.5x | 0.0% | Fair |
| Federal Home Loan Mortgage Corp Pref 5.79 (FMCCK) Financials · Financial Services | FMCC.K | OTC | -17.4% Downside | -17.4% Downside Fair | — | -779.8x | 0.0% | Good |
| Crescent Biopharma Inc (CBIO) Healthcare · Biotechnology | CBIO | NASDAQ | -17.4% Downside | -17.4% Downside Fair | 92.0% Upside | -3.3x | 0.0% | Weak |
| Burke Herbert Financial Services Corp (BHRB) Financials · Banks | BHRB | NASDAQ | -17.4% Downside | -17.4% Downside Fair | 5.7% Upside | 12.2x | 3.1% | Good |
| Angel Studios Inc (ANGX) Communication Services · Entertainment | ANGX | NYSE | -17.4% Downside | -17.4% Downside Fair | 87.8% Upside | -5.4x | 0.0% | Weak |
| CG Oncology Inc (CGON) Healthcare · Biotechnology | CGON | NASDAQ | -17.4% Downside | -17.4% Downside Fair | 27.5% Upside | -33.5x | 0.0% | Fair |
| ClimateRock Unit (CLRUF) Financials · Capital Markets | CLRU.F | OTC | -17.3% Downside | -17.3% Downside Fair | — | -32.4x | 0.0% | Fair |
| Uniqure NV (QURE) Healthcare · Biotechnology | QURE | NASDAQ | -17.3% Downside | -17.3% Downside Fair | 61.5% Upside | -13.2x | 0.0% | Fair |
| Gorman-Rupp Company (GRC) Industrials · Machinery | GRC | NYSE | -17.3% Downside | -17.3% Downside Fair | -5.2% Downside | 35.6x | 1.0% | Great |
| Samsara Inc (IOT) Information Technology · Software | IOT | NYSE | -17.3% Downside | -17.3% Downside Fair | 20.3% Upside | 371.4x | 0.0% | Good |
| National Bank of Greece SA (NBGIF) Financials · Banks | NBGI.F | OTC | -17.2% Downside | -17.2% Downside Fair | — | 11.7x | 7.6% | Fair |
| BRBI BR Partners SA ADR (BRBI) Financials · Capital Markets | BRBI | NASDAQ | -17.2% Downside | -17.2% Downside Fair | — | 9.0x | 0.0% | Weak |
| TPG RE Finance Trust Inc Preferred (TRTX_PC) Financials · Mortgage Real Estate Investment Trusts (REITs) | TRTX.PRC | NYSE | -17.2% Downside | -17.2% Downside Fair | — | 13.2x | 8.4% | Good |
| Essential Utilities Inc (WTRG) Utilities · Water Utilities | WTRG | NYSE | -17.2% Downside | -17.2% Downside Fair | 7.1% Upside | 19.8x | 3.5% | Good |
| Swiss Life Holding AG ADR (SZLMY) Financials · Insurance | SZLM.Y | OTC | -17.2% Downside | -17.2% Downside Fair | — | 21.4x | 2.5% | Good |
| Cresud SACIF y A (CRESY) Consumer Staples · Food Products | CRES.Y | NASDAQ | -17.1% Downside | -17.1% Downside Fair | 37.7% Upside | 6.6x | 5.7% | Good |
| Prenetics Global Ltd (PRE) Healthcare · Healthcare Providers & Services | PRE | NASDAQ | -17.1% Downside | -17.1% Downside Fair | 61.3% Upside | -6.4x | 0.0% | Good |
| CoreCivic Inc (CXW) Industrials · Commercial Services & Supplies | CXW | NYSE | -17.1% Downside | -17.1% Downside Fair | 14.1% Upside | 24.2x | 0.0% | Good |
| Metallus Inc (MTUS) Materials · Metals & Mining | MTUS | NYSE | -17.1% Downside | -17.1% Downside Fair | 13.2% Upside | 287.1x | 0.0% | Good |
| Pharmather Holdings Ltd (PHRRF) Healthcare · Pharmaceuticals | PHRR.F | OTC | -17.0% Downside | -17.0% Downside Fair | — | -3.7x | 0.0% | Fair |
NYSE · EQH.PRC
OTC · MCAR.Y
OTC · MTPL.F
NYSE · TFIN
NASDAQ · GSHR.U
OTC · FMCC.K
NASDAQ · CBIO
NASDAQ · BHRB
NYSE · ANGX
NASDAQ · CGON
OTC · CLRU.F
NASDAQ · QURE
NYSE · GRC
NYSE · IOT
OTC · NBGI.F
NASDAQ · BRBI
NYSE · TRTX.PRC
NYSE · WTRG
OTC · SZLM.Y
NASDAQ · CRES.Y
NASDAQ · PRE
NYSE · CXW
NYSE · MTUS
OTC · PHRR.F