Embassy Bancorp Inc (EMYB)
OTC · EMYB
- P/B
- 1.3x
- Fair Value
- -2.4% DownsideFair
- P/E
- 11.5x
- Health
- Good
Stocks with lower positive price-to-book ratios, useful for value-oriented review.
| Company | Ticker | Market | P/B | Fair Value | Analyst Upside | P/E | Dividend Yield | Health |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Embassy Bancorp Inc (EMYB) Financials · Banks | EMYB | OTC | 1.3x | -2.4% Downside Fair | — | 11.5x | 2.4% | Good |
| Juniata Valley Financial Corp (JUVF) Financials · Banks | JUVF | OTC | 1.3x | 12.6% Upside Fair | — | 8.8x | 5.7% | Good |
| First Bancorp Inc (FNLC) Financials · Banks | FNLC | NASDAQ | 1.3x | 7.4% Upside Fair | — | 10.4x | 4.4% | Good |
| Passage Bio Inc (PASG) Healthcare · Biotechnology | PASG | NASDAQ | 1.3x | 22.5% Upside Undervalued | 219.6% Upside | -0.4x | 0.0% | Fair |
| Bank of Ireland Group PLC (BKRIF) Financials · Banks | BKRI.F | OTC | 1.3x | 10.0% Upside Fair | — | 15.0x | 4.0% | Fair |
| Ranger Energy Services Inc (RNGR) Energy · Energy Equipment & Services | RNGR | NYSE | 1.3x | 33.2% Upside Undervalued | 16.2% Upside | 25.8x | 1.5% | Good |
| Commercial Vehicle Group Inc (CVGI) Industrials · Machinery | CVGI | NASDAQ | 1.3x | -10.1% Downside Fair | 63.0% Upside | -10.2x | 0.0% | Fair |
| Silynxcom Ltd (SYNX) Industrials · Aerospace & Defense | SYNX | NYSE | 1.3x | 10.1% Upside Fair | — | -2.3x | 0.0% | Weak |
| Petroleo Brasileiro ADR Reptg 2 Pref (PBRA) Energy · Oil, Gas & Consumable Fuels | PBR.A | NYSE | 1.3x | 24.9% Upside Undervalued | 36.3% Upside | 5.3x | 5.9% | Great |
| Kala Pharmaceuticals Inc (KALA) Healthcare · Biotechnology | KALA | NASDAQ | 1.3x | 7.4% Upside Fair | — | -0.7x | 0.0% | Fair |
| Sera Prognostics Inc (SERA) Healthcare · Biotechnology | SERA | NASDAQ | 1.3x | 8.5% Upside Fair | 150.0% Upside | -2.7x | 0.0% | Fair |
| Petroleo Brasileiro Petrobras SA ADR (PBR) Energy · Oil, Gas & Consumable Fuels | PBR | NYSE | 1.3x | 16.4% Upside Fair | 22.8% Upside | 5.3x | 5.3% | Great |
| First Financial Bancorp (FFBC) Financials · Banks | FFBC | NASDAQ | 1.3x | 12.2% Upside Fair | 2.3% Upside | 13.2x | 2.8% | Great |
| Webuild SpA ADR (IMPJY) Industrials · Construction & Engineering | IMPJ.Y | OTC | 1.3x | 54.7% Upside Bargain | — | 8.6x | 2.0% | Fair |
| Sonic Healthcare Ltd ADR (SKHHY) Healthcare · Healthcare Providers & Services | SKHH.Y | OTC | 1.3x | 37.0% Upside Undervalued | — | 19.9x | 3.8% | Good |
| Q/C Technologies Inc (QCLS) Healthcare · Pharmaceuticals | QCLS | NASDAQ | 1.3x | -9.0% Downside Fair | — | -1.9x | 0.0% | Fair |
| PCB Bancorp (PCB) Financials · Banks | PCB | NASDAQ | 1.3x | 21.4% Upside Undervalued | -3.4% Downside | 10.5x | 3.0% | Good |
| Vaxart Inc (VXRT) Healthcare · Biotechnology | VXRT | OTC | 1.3x | 18.8% Upside Undervalued | 553.7% Upside | 3.3x | 0.0% | Great |
| Caledonia Mining Corporation (CMCL) Materials · Metals & Mining | CMCL | NYSE | 1.3x | 24.4% Upside Undervalued | 138.6% Upside | 5.6x | 3.3% | Great |
| InPlay Oil Corp (IPOOF) Energy · Oil, Gas & Consumable Fuels | IPOO.F | OTC | 1.3x | 7.5% Upside Fair | 83.9% Upside | -10.5x | 7.2% | Fair |
| Huachen AI Parking Management Technology Holding Co Ltd (HCAI) Industrials · Machinery | HCAI | NASDAQ | 1.3x | 51.7% Upside Bargain | — | -0.1x | 0.0% | Weak |
| NI Holdings Inc (NODK) Financials · Insurance | NODK | NASDAQ | 1.3x | -7.8% Downside Fair | — | -74.5x | 0.0% | Weak |
| Suruga Bank Ltd ADR (SUGBY) Financials · Banks | SUGB.Y | OTC | 1.3x | 7.7% Upside Fair | — | 12.5x | 0.0% | Good |
| CONMED Corporation (CNMD) Healthcare · Healthcare Equipment & Supplies | CNMD | NYSE | 1.3x | 53.0% Upside Bargain | -8.7% Downside | 23.3x | 0.0% | Great |
OTC · EMYB
OTC · JUVF
NASDAQ · FNLC
NASDAQ · PASG
OTC · BKRI.F
NYSE · RNGR
NASDAQ · CVGI
NYSE · SYNX
NYSE · PBR.A
NASDAQ · KALA
NASDAQ · SERA
NYSE · PBR
NASDAQ · FFBC
OTC · IMPJ.Y
OTC · SKHH.Y
NASDAQ · QCLS
NASDAQ · PCB
OTC · VXRT
NYSE · CMCL
OTC · IPOO.F
NASDAQ · NODK
OTC · SUGB.Y
NYSE · CNMD