NetApp Inc (NTAP)
NASDAQ · NTAP
- Fair Value Downside
- -11.6% Downside
- Fair Value
- -11.6% DownsideFair
- P/E
- 25.4x
- Health
- Good
Stocks trading above their estimated fair value, useful for risk review and valuation discipline.
| Company | Ticker | Market | Fair Value Downside | Fair Value | Analyst Upside | P/E | Dividend Yield | Health |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NetApp Inc (NTAP) Information Technology · Technology Hardware, Storage & Peripherals | NTAP | NASDAQ | -11.6% Downside | -11.6% Downside Fair | 8.0% Upside | 25.4x | 1.3% | Good |
| First Western Financial Inc (MYFW) Financials · Banks | MYFW | NASDAQ | -11.6% Downside | -11.6% Downside Fair | 0.4% Upside | 21.0x | 0.0% | Fair |
| Ivanhoe Electric Inc (IE) Materials · Metals & Mining | IE | NYSE | -11.6% Downside | -11.6% Downside Fair | 140.4% Upside | -38.0x | 0.0% | Fair |
| Orange County Bancorp Inc (OBT) Financials · Banks | OBT | NASDAQ | -11.6% Downside | -11.6% Downside Fair | 7.2% Upside | 11.2x | 1.9% | Great |
| TJX Companies Inc (TJX) Consumer Discretionary · Specialty Retail | TJX | NYSE | -11.6% Downside | -11.6% Downside Fair | 15.8% Upside | 29.2x | 1.2% | Good |
| Reservoir Media Inc (RSVR) Communication Services · Entertainment | RSVR | NASDAQ | -11.6% Downside | -11.6% Downside Fair | 28.1% Upside | 80.5x | 0.0% | Good |
| Aemetis Inc (AMTX) Energy · Oil, Gas & Consumable Fuels | AMTX | NASDAQ | -11.6% Downside | -11.6% Downside Fair | 778.2% Upside | -1.5x | 0.0% | Weak |
| Legence Inc (LGN) Industrials · Construction & Engineering | LGN | NASDAQ | -11.6% Downside | -11.6% Downside Fair | 49.5% Upside | 1,570.2x | 0.0% | Good |
| Brightspring Health Services Inc Unit (BTSGU) Healthcare · Healthcare Providers & Services | BTSG.U | NASDAQ | -11.6% Downside | -11.6% Downside Fair | — | 87.5x | 1.5% | Great |
| Hub Group Inc (HUBG) Industrials · Air Freight & Logistics | HUBG | NASDAQ | -11.6% Downside | -11.6% Downside Fair | -17.4% Downside | 29.4x | 1.0% | Fair |
| Construction Partners Inc (ROAD) Industrials · Construction & Engineering | ROAD | NASDAQ | -11.6% Downside | -11.6% Downside Fair | 41.9% Upside | 45.6x | 0.0% | Good |
| Kasikornbank Public Co Ltd (KPCPY) Financials · Banks | KPCP.Y | OTC | -11.6% Downside | -11.6% Downside Fair | — | 11.2x | 7.3% | Great |
| Cherry Hill Mortgage Investment Corp Pref Series B (CHMI_PB) Financials · Mortgage Real Estate Investment Trusts (REITs) | CHMI.PRB | NYSE | -11.6% Downside | -11.6% Downside Fair | — | 19.7x | 9.9% | Good |
| CitroTech Inc (CITR) Industrials · Commercial Services & Supplies | CITR | NYSE | -11.5% Downside | -11.5% Downside Fair | 241.9% Upside | -3.3x | 0.0% | Weak |
| Sphere Entertainment Co (SPHR) Communication Services · Entertainment | SPHR | NYSE | -11.5% Downside | -11.5% Downside Fair | 25.5% Upside | 43.9x | 0.0% | Good |
| Leading Edge Materials Corp (LEMIF) Materials · Metals & Mining | LEMI.F | OTC | -11.5% Downside | -11.5% Downside Fair | — | -20.0x | 0.0% | Fair |
| Tokyo Gas Co Ltd (TKGSY) Utilities · Gas Utilities | TKGS.Y | OTC | -11.5% Downside | -11.5% Downside Fair | — | 8.9x | 0.0% | Great |
| United Rentals Inc (URI) Industrials · Trading Companies & Distributors | URI | NYSE | -11.5% Downside | -11.5% Downside Fair | 14.9% Upside | 25.3x | 0.8% | Good |
| Eagle Materials Inc (EXP) Materials · Construction Materials | EXP | NYSE | -11.5% Downside | -11.5% Downside Fair | 11.5% Upside | 14.8x | 0.5% | Good |
| The York Water Company (YORW) Utilities · Water Utilities | YORW | NASDAQ | -11.5% Downside | -11.5% Downside Fair | -2.5% Downside | 23.5x | 2.9% | Fair |
| Bank of the James Financial Group (BOTJ) Financials · Banks | BOTJ | NASDAQ | -11.5% Downside | -11.5% Downside Fair | — | 11.1x | 1.5% | Good |
| Acco Group Holdings Ltd (ACCL) Industrials · Professional Services | ACCL | NASDAQ | -11.5% Downside | -11.5% Downside Fair | — | 49.0x | 0.0% | Good |
| Opendoor Technologies Inc (OPEN) Real Estate · Real Estate Management & Development | OPEN | NASDAQ | -11.5% Downside | -11.5% Downside Fair | 11.4% Upside | -3.0x | 0.0% | Fair |
| Ostin Technology Group Co Ltd (OST) Information Technology · Electronic Equipment, Instruments & Components | OST | NASDAQ | -11.5% Downside | -11.5% Downside Fair | — | -1.1x | 0.0% | Weak |
NASDAQ · NTAP
NASDAQ · MYFW
NYSE · IE
NASDAQ · OBT
NYSE · TJX
NASDAQ · RSVR
NASDAQ · AMTX
NASDAQ · LGN
NASDAQ · BTSG.U
NASDAQ · HUBG
NASDAQ · ROAD
OTC · KPCP.Y
NYSE · CHMI.PRB
NYSE · CITR
NYSE · SPHR
OTC · LEMI.F
OTC · TKGS.Y
NYSE · URI
NYSE · EXP
NASDAQ · YORW
NASDAQ · BOTJ
NASDAQ · ACCL
NASDAQ · OPEN
NASDAQ · OST