Pan American Silver Corp NQ (PAAS)
NYSE · PAAS
- P/E
- 14.6x
- Fair Value
- 8.9% UpsideFair
- P/E
- 14.6x
- Health
- Great
Stocks with lower positive P/E ratios. Use with quality and growth context rather than as a standalone buy signal.
| Company | Ticker | Market | P/E | Fair Value | Analyst Upside | P/E | Dividend Yield | Health |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pan American Silver Corp NQ (PAAS) Materials · Metals & Mining | PAAS | NYSE | 14.6x | 8.9% Upside Fair | 53.5% Upside | 14.6x | 1.7% | Great |
| Pacific Financial Corp (PFLC) Financials · Banks | PFLC | OTC | 14.6x | -22.5% Downside Overvalued | — | 14.6x | 3.3% | Good |
| PayPay Corp (PAYP) Financials · Financial Services | PAYP | NASDAQ | 14.6x | -3.0% Downside Fair | 61.5% Upside | 14.6x | 0.0% | Good |
| Hochschild Mining PLC (HCHDF) Materials · Metals & Mining | HCHD.F | OTC | 14.6x | 8.4% Upside Fair | — | 14.6x | 0.0% | Great |
| Berkshire Hathaway B (BRKb) Financials · Financial Services | BRK.B | NYSE | 14.6x | 15.8% Upside Fair | 6.3% Upside | 14.6x | 0.0% | Good |
| Berkshire Hathaway Inc Class A (BRKa) Financials · Financial Services | BRK.A | NYSE | 14.6x | 15.8% Upside Fair | 3.4% Upside | 14.6x | 0.0% | Good |
| DPM Metals Inc (DPMLF) Materials · Metals & Mining | DPML.F | OTC | 14.7x | -19.5% Downside Overvalued | — | 14.7x | 0.5% | Excellent |
| Credicorp Ltd (BAP) Financials · Banks | BAP | NYSE | 14.7x | 3.3% Upside Fair | 2.1% Upside | 14.7x | 3.8% | Good |
| Pro-Dex Inc (PDEX) Healthcare · Healthcare Equipment & Supplies | PDEX | NASDAQ | 14.7x | -9.2% Downside Fair | 25.1% Upside | 14.7x | 0.0% | Great |
| Niagen Bioscience Inc (NAGE) Consumer Staples · Personal Care Products | NAGE | NASDAQ | 14.7x | 26.2% Upside Undervalued | 251.4% Upside | 14.7x | 0.0% | Great |
| Geo Group Inc (GEO) Industrials · Commercial Services & Supplies | GEO | NYSE | 14.7x | -24.6% Downside Overvalued | 9.9% Upside | 14.7x | 0.0% | Good |
| ZoomLion (ZLIOY) Industrials · Machinery | ZLIO.Y | OTC | 14.7x | -15.1% Downside Fair | — | 14.7x | 4.9% | Good |
| Isabella Bank Corp (ISBA) Financials · Banks | ISBA | NASDAQ | 14.7x | 10.1% Upside Fair | 17.1% Upside | 14.7x | 2.8% | Fair |
| Husqvarna AB (HSQVY) Industrials · Machinery | HSQV.Y | OTC | 14.7x | 69.0% Upside Bargain | — | 14.7x | 0.7% | Fair |
| Admiral Group PLC ADR (AMIGY) Financials · Insurance | AMIG.Y | OTC | 14.7x | 17.1% Upside Fair | — | 14.7x | 5.5% | Great |
| Crossamerica Partners LP (CAPL) Energy · Oil, Gas & Consumable Fuels | CAPL | NYSE | 14.7x | -5.1% Downside Fair | — | 14.7x | 9.5% | Good |
| Alsea, S.A.B. De C.V. (ALSSF) Consumer Discretionary · Hotels, Restaurants & Leisure | ALSS.F | OTC | 14.7x | 25.7% Upside Undervalued | — | 14.7x | 0.0% | Good |
| Independent Bank (INDB) Financials · Banks | INDB | NASDAQ | 14.7x | 3.7% Upside Fair | 9.2% Upside | 14.7x | 3.0% | Good |
| Foresight Financial (FGFH) Financials · Banks | FGFH | OTC | 14.7x | -23.7% Downside Overvalued | — | 14.7x | 1.7% | Good |
| Interface Inc (TILE) Industrials · Commercial Services & Supplies | TILE | NASDAQ | 14.7x | 4.9% Upside Fair | 14.5% Upside | 14.7x | 0.4% | Great |
| Komatsu Ltd (KMTUY) Industrials · Machinery | KMTU.Y | OTC | 14.8x | -4.9% Downside Fair | -4.5% Downside | 14.8x | 0.0% | Good |
| Primary Bank (PRMY) Financials · Banks | PRMY | OTC | 14.8x | -22.0% Downside Overvalued | — | 14.8x | 0.0% | Good |
| Associated British Foods plc (ASBFY) Consumer Staples · Food Products | ASBF.Y | OTC | 14.8x | 16.1% Upside Fair | — | 14.8x | 1.6% | Good |
| Centrais Eletricas Brasileiras SA ADR (AXIA_pc) Utilities · Electric Utilities | AXIA.PRC | NYSE | 14.8x | 22.1% Upside Undervalued | — | 14.8x | 0.0% | Good |
NYSE · PAAS
OTC · PFLC
NASDAQ · PAYP
OTC · HCHD.F
NYSE · BRK.B
NYSE · BRK.A
OTC · DPML.F
NYSE · BAP
NASDAQ · PDEX
NASDAQ · NAGE
NYSE · GEO
OTC · ZLIO.Y
NASDAQ · ISBA
OTC · HSQV.Y
OTC · AMIG.Y
NYSE · CAPL
OTC · ALSS.F
NASDAQ · INDB
OTC · FGFH
NASDAQ · TILE
OTC · KMTU.Y
OTC · PRMY
OTC · ASBF.Y
NYSE · AXIA.PRC